<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://www.ekopedia.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ekopedia%3AImage%2F31_mai_2007</id>
		<title>Ekopedia:Image/31 mai 2007 - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.ekopedia.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ekopedia%3AImage%2F31_mai_2007"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Image/31_mai_2007&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T21:11:01Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Image/31_mai_2007&amp;diff=40349&amp;oldid=prev</id>
		<title>Probot : Bot : création d'une image du jour (en phase de test)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Image/31_mai_2007&amp;diff=40349&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-04-14T10:39:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot : création d&amp;#039;une image du jour (en phase de test)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Image|Maison solaire.jpg|La [[:fr:maison bioclimatique|maison bioclimatique]] va profiter des apports solaires pour son chauffage, être construite de sorte à diminuer l'impact négatif des vents dominants et l'aménagement intérieur des pièces sera conçu en tenant compte des températures utiles de chaque pièce.}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Probot</name></author>	</entry>

	</feed>