Conductivité thermique des matériaux de construction : Différence entre versions
De Ekopedia
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Plus la valuer de la conductivité est faible et plus le matériau est isolant. | Plus la valuer de la conductivité est faible et plus le matériau est isolant. | ||
| − | + | {| border="1" | |
| − | + | ! Matériau !! Conductivité (en W/(K.m) !! | |
| − | |- | + | |-align="center" |
| + | |Marbre | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Verre | ||
| + | |0,5 à 1 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Eau | ||
| + | |0.6 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Bois de pin (parallèle aux fibres) | ||
| + | |0.36 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) | ||
| + | |0.15 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Laine | ||
| + | |0.05 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Laine de verre | ||
| + | |0.04 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | |Polystyrène expansé | ||
| + | |0.03 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 27 septembre 2005 à 13:51
Cet article à pour but de donner les conductivités thermiques de différents matériaux, ou matières, pour la construction.
Plus la valuer de la conductivité est faible et plus le matériau est isolant.
| Matériau | Conductivité (en W/(K.m) | |
|---|---|---|
| Marbre | 2,5 | |
| Verre | 0,5 à 1 | |
| Eau | 0.6 | |
| Bois de pin (parallèle aux fibres) | 0.36 | |
| Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) | 0.15 | |
| Laine | 0.05 | |
| Laine de verre | 0.04 | |
| Polystyrène expansé | 0.03 |