Bandes florales : Différence entre versions
De Ekopedia
(→Le GRAB) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Le GRAB == | == Le GRAB == | ||
Le Groupe de Recherches en Agriculture Biologique <ref>http://www.grab.fr/environnement-et-biodiversite-166</ref> travaille sur cette technique. | Le Groupe de Recherches en Agriculture Biologique <ref>http://www.grab.fr/environnement-et-biodiversite-166</ref> travaille sur cette technique. | ||
+ | |||
+ | Il s'agit de mettre en place les conditions pour que puissent s'installer les insectes prédateurs de ravageurs des cultures en leur assurant les abris nécessaires. | ||
+ | |||
+ | C'est de la biodiversité fonctionnelle <ref>http://www.biofil.fr/maraichage/biodiversite-fonctionnelle-contre-les-ravageurs-des-bandes-florales-prometteuses/</ref>. | ||
<references /> | <references /> |
Version du 28 février 2011 à 21:21
La technique des bandes florales s'inscrit dans les techniques de réintroduction de la biodiversité là où ont sévi les cultures intensives.
De nombreux pays préconisent cette technique d'enherbement permanent.
Le GRAB
Le Groupe de Recherches en Agriculture Biologique [1] travaille sur cette technique.
Il s'agit de mettre en place les conditions pour que puissent s'installer les insectes prédateurs de ravageurs des cultures en leur assurant les abris nécessaires.
C'est de la biodiversité fonctionnelle [2].