Hopitaux amis des bébés : Différence entre versions
(→Bibliographie) |
(→Chiffres) |
||
(44 révisions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Naître}} | ||
+ | |||
+ | |||
== De quoi s'agit-il ? == | == De quoi s'agit-il ? == | ||
− | Le label des Hôpitaux Amis des Bébés est un concept international proposé depuis 1992 par l’Organisation | + | Le label des Hôpitaux Amis des Bébés est un concept international proposé depuis 1992 par l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef. |
− | L’objectif de cette initiative est de mettre en place des pratiques hospitalières favorisant le respect des besoins et des rythmes du nouveau né afin d’améliorer son accueil. L’équipe d'un service « Ami des Bébés » est formée pour aider la maman et sa famille à faire naître et | + | L’objectif de cette initiative est de mettre en place des pratiques hospitalières favorisant le respect des besoins et des rythmes du nouveau né afin d’améliorer son accueil. L’équipe d'un service « Ami des Bébés » est formée pour aider la maman et sa famille à faire naître et accueillir leur bébé dans des conditions douces et favorables. Elle doit informer correctement et favoriser l'allaitement maternel. |
− | Pour obtenir | + | Pour obtenir le label, l'hôpital ou la clinique doit satisfaire à des critères précis de qualité. Ce label est réévalué tous les quatre ans. |
Défini à l'échelle internationale, le terme « ami des bébés » fait actuellement l'objet d'un dépôt de marque et ne peut être utilisé que par les services de maternité qui ont satisfait à l'évaluation externe d'après les critères mondiaux de l'initiative. Le terme « ami des bébés » ne peut s'appliquer à d'autres services médicaux, activités communautaires, lieux de travail ou produits commerciaux. D'autres efforts complémentaires visant à aider les mères à allaiter peuvent être qualifiés d'expressions comme « amis de l'allaitement », « amis des mères-enfants » ou « en faveur de l'allaitement ». | Défini à l'échelle internationale, le terme « ami des bébés » fait actuellement l'objet d'un dépôt de marque et ne peut être utilisé que par les services de maternité qui ont satisfait à l'évaluation externe d'après les critères mondiaux de l'initiative. Le terme « ami des bébés » ne peut s'appliquer à d'autres services médicaux, activités communautaires, lieux de travail ou produits commerciaux. D'autres efforts complémentaires visant à aider les mères à allaiter peuvent être qualifiés d'expressions comme « amis de l'allaitement », « amis des mères-enfants » ou « en faveur de l'allaitement ». | ||
== Chiffres == | == Chiffres == | ||
− | |||
− | |||
− | * | + | En 2007, on compte près de 20 000 hôpitaux « Amis des Bébés » dans le monde, |
− | + | * 650 en Europe | |
− | + | * 10 en France ( plus Ancenis, Cambrai, Roubaix) | |
− | + | ||
− | De nombreuses équipes sont dans la démarche de | + | '''État des lieux 2007 pour la France''' |
+ | {| class="ekotable" | ||
+ | ! '''Établissements''' !! '''Dpt'''!!'''validation'''!!'''Revalidation''' !! '''Certificat d'engagement''' | ||
+ | |- | ||
+ | ||[http://www.ch-lons.fr/] Centre Hospitalier de Lons le Saunier | ||
+ | |align="center"|39 | ||
+ | |align="center"|'''2000''' | ||
+ | |align="center"|2004 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.platines.sante.gouv.fr/fiche.php?fiche=etbts&p=0&r_p=0&afficher=o&chercher=saint%20jean&depa=59®i=&typo=&fi=590782496] Clinique St Jean - Roubaix | ||
+ | |align="center"|59 | ||
+ | |align="center"|'''2002''' | ||
+ | |align="center"|2006 (Label international) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.ville-cognac.fr/article.php3?id_article=51] Centre Hospitalier de Cognac | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|'''2003''' | ||
+ | |align="center"|2007 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.platines.sante.gouv.fr/fiche.php?fiche=etbts&fi=400780193] Centre Hospitalier de Dax | ||
+ | |align="center"|40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |align="center"|'''2004''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.saintaffrique.com/?lang=1&th=6&art=27] Hopital de Sainte-Affrique | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|'''2006''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.platines.sante.gouv.fr/fiche.php?fiche=etbts&p=0&r_p=0&afficher=o&chercher=mont%20de%20marsan&depa=40®i=&typo=&fi=400011177] Maternité de Mont de Marsan | ||
+ | |align="center"|40 | ||
+ | |align="center"|'''2006''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.platines.sante.gouv.fr/fiche.php?fiche=etbts&p=0&r_p=0&afficher=o&chercher=&depa=33®i=&typo=&statut=&fi=330781204] Maternité du Centre Hospitalier d’Arcachon | ||
+ | |align="center"|33 | ||
+ | |align="center"|'''2007''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | De nombreuses équipes sont dans la démarche de labellisation en France, dont des équipes de CHU. Pour notre pays, classé dernier au niveau mondial pour donner la priorité au lait maternel et la durée d’allaitement, c'est un bon signe. Mais lorsque l'on sait, qu'en Suède, toutes les maternités sont certifiées, on mesure le chemin qui reste à parcourir. | ||
+ | |||
+ | Pourquoi ce peu de labels ? Primo du fait que la France à du mal à se libérer d'une culture hygiéniste prônant le biberon depuis des décennies. Deusio, que les maternités françaises ont de (trop ?) bons rapports avec les industriels de la nutrition infantile, de qui elles reçoivent des subventions. Or, une des conditions éliminatoires d'obtention du label est : «Recevoir des cadeaux de fabricants de lait pour nourrissons.» Ainsi, de peur de perdre cette manne, certains responsables de maternité n'oseraient pas s'engager dans cette voie. | ||
== Les 10 commandements OMS/UNICEF == | == Les 10 commandements OMS/UNICEF == | ||
Ligne 24 : | Ligne 74 : | ||
Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et de soins aux nouveau-nés devraient : | Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et de soins aux nouveau-nés devraient : | ||
+ | {| class="ekotable" width="550" | ||
+ | | 1 ||Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit. | ||
+ | |- | ||
+ | |2||Donner à tous les membres du personnel soignant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. | ||
+ | |- | ||
+ | |3||Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel. | ||
+ | |- | ||
+ | |4||Aider les mères à commencer d'allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la naissance. | ||
+ | |- | ||
+ | |5||Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson. | ||
+ | |- | ||
+ | |6||Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale. | ||
+ | |- | ||
+ | |7||Laisser l'enfant avec sa mère 24h par jour. | ||
+ | |- | ||
+ | |8||Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant. | ||
+ | |- | ||
+ | |9||Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette. | ||
+ | |- | ||
+ | |10||Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique. | ||
+ | |} | ||
+ | ''Déclaration conjointe de l'OMS/UNICEF (1989) : "Protection encouragement et soutien de l'allaitement maternel - Le rôle spécial des services liés à la maternité".'' | ||
− | + | == '''Les critères du label''' == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Le label international "Ami des bébés" est attribué à un établissement qui : | Le label international "Ami des bébés" est attribué à un établissement qui : | ||
− | + | * ''mets en œuvre les Dix Conditions,'' | |
− | + | * ''élimine la promotion et la fourniture gratuite ou à prix réduit de substituts du lait maternel, des biberons et des tétines (respect du Code OMS de commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions des Assemblées Mondiales de la Santé),'' | |
− | + | * ''enregistre un taux d'allaitement maternel exclusif de la naissance à la sortie de maternité égal ou supérieur à 75 %.'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
Néanmoins en France, comme dans d'autres pays où le taux d'allaitement remonte lentement, le Comité d'attribution du label a défini un label national dont la différence principale avec le label international porte sur le taux d'allaitement : | Néanmoins en France, comme dans d'autres pays où le taux d'allaitement remonte lentement, le Comité d'attribution du label a défini un label national dont la différence principale avec le label international porte sur le taux d'allaitement : | ||
− | + | * ''il n'est pas exigé de taux minimum d'allaitement maternel exclusif de la naissance à la sortie de maternité, mais ce taux devra être en progression par rapport aux années antérieures et supérieur à la moyenne départementale,'' | |
− | + | * ''de plus, il est demandé un travail en réseau avec des liens ou des actions en dehors de l'établissement (PMI, groupes de mères, généralistes, SF libérales …),'' | |
− | + | * ''le label est délivré pour 4 ans. | |
− | + | '' | |
− | |||
− | |||
== Historique == | == Historique == | ||
− | |||
− | + | '''1990''', la [[Déclaration d’Innocenti]] a été élaborée et adoptée par les participants à la réunion OMS/UNICEF sur « L’allaitement maternel dans les années 90 : une initiative mondiale ». Elle demande aux États : | |
− | + | ||
− | + | * de désigner un coordinateur national, | |
− | + | * de créer un comité national pour la promotion de l’allaitement maternel, | |
− | + | * de faire en sorte que les maternités respectent les dix conditions de 1989, | |
+ | * de prendre des mesures pour mettre en œuvre le Code de 1981, | ||
+ | * de promulguer des lois protégeant le droit d’allaiter pour les femmes qui travaillent. | ||
+ | |||
+ | '''1991''', l’OMS, l’UNICEF et l’Association Internationale de Pédiatrie ont lancé le concept « Hôpital Ami des Bébés » lors d’une réunion internationale sur l’allaitement au sein à Ankara, pour donner suite à la déclaration d’Innocenti. | ||
+ | |||
+ | '''1992''', les textes précisant les modalités de l’évaluation extérieure des hôpitaux ont été établis après consultation d’experts internationaux. Ils utilisent des critères élaborés à partir des dix conditions. Depuis lors, tous les deux ans, l’Assemblée Mondiale de la Santé invite tous les pays membres à mettre en œuvre l’IHAB. | ||
− | + | '''2003''', la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant a rappelé l’importance de la mise en place de l’IHAB partout dans le monde. | |
− | + | == Voir aussi == | |
− | + | === Liens internes === | |
+ | * [[Préparation à la naissance]] | ||
+ | * [[Maison des naissances]] | ||
+ | * [[Naissance chez soi]] | ||
+ | * [[Sage-femme]] | ||
+ | * [[Doula]] | ||
+ | * La [[naissance]] | ||
− | == | + | === Liens externes === |
* [http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24806.html UNICEF - amis des bébés] | * [http://www.unicef.org/french/nutrition/index_24806.html UNICEF - amis des bébés] | ||
* [http://www.who.int/fr/ OMS] | * [http://www.who.int/fr/ OMS] | ||
* [http://www.coordination-allaitement.org/L%27IHAB.htm COFAM : Coordination Française pour l'allaitement maternel] | * [http://www.coordination-allaitement.org/L%27IHAB.htm COFAM : Coordination Française pour l'allaitement maternel] | ||
* [http://site.voila.fr/AssocLENVOL/index.jhtml association l'envol] | * [http://site.voila.fr/AssocLENVOL/index.jhtml association l'envol] | ||
+ | * [http://www.afpa.org AFPA association Française de pédiatrie ambulatoire] | ||
+ | * [http://www.quellenaissancedemain.info/images/stories/label_hab/hab.pdf Mobilisation d'une maternité vers le label HAB] | ||
+ | * [http://www.lexpress.fr/info/sciences/dossier/allaitement/dossier.asp Express 31.12.2002] | ||
+ | * [http://savoirplussante.france2.fr/archives/62670-fr.php Savoir plus santé 19.01.2002] | ||
− | ==Bibliographie == | + | ===Bibliographie === |
− | + | * Des documentations pdf sont disponibles sur les sites de la COFAM, de l'OMS et de L'UNICEF | |
− | Des documentations pdf sont disponibles sur les sites de la COFAM, de l'OMS et de L'UNICEF | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Catégorie:Naître | + | {{Portail Naître}}[[Catégorie:Naître]] |
− |
Version actuelle en date du 3 mars 2010 à 17:55
Cet article fait partie du Thème Naître Préparation à la naissance |
Sommaire
De quoi s'agit-il ?[modifier]
Le label des Hôpitaux Amis des Bébés est un concept international proposé depuis 1992 par l’Organisation mondiale de la santé et l’Unicef.
L’objectif de cette initiative est de mettre en place des pratiques hospitalières favorisant le respect des besoins et des rythmes du nouveau né afin d’améliorer son accueil. L’équipe d'un service « Ami des Bébés » est formée pour aider la maman et sa famille à faire naître et accueillir leur bébé dans des conditions douces et favorables. Elle doit informer correctement et favoriser l'allaitement maternel.
Pour obtenir le label, l'hôpital ou la clinique doit satisfaire à des critères précis de qualité. Ce label est réévalué tous les quatre ans.
Défini à l'échelle internationale, le terme « ami des bébés » fait actuellement l'objet d'un dépôt de marque et ne peut être utilisé que par les services de maternité qui ont satisfait à l'évaluation externe d'après les critères mondiaux de l'initiative. Le terme « ami des bébés » ne peut s'appliquer à d'autres services médicaux, activités communautaires, lieux de travail ou produits commerciaux. D'autres efforts complémentaires visant à aider les mères à allaiter peuvent être qualifiés d'expressions comme « amis de l'allaitement », « amis des mères-enfants » ou « en faveur de l'allaitement ».
Chiffres[modifier]
En 2007, on compte près de 20 000 hôpitaux « Amis des Bébés » dans le monde,
- 650 en Europe
- 10 en France ( plus Ancenis, Cambrai, Roubaix)
État des lieux 2007 pour la France
Établissements | Dpt | validation | Revalidation | Certificat d'engagement |
---|---|---|---|---|
[1] Centre Hospitalier de Lons le Saunier | 39 | 2000 | 2004 | |
[2] Clinique St Jean - Roubaix | 59 | 2002 | 2006 (Label international) | |
[3] Centre Hospitalier de Cognac | 16 | 2003 | 2007 | |
[4] Centre Hospitalier de Dax | 40 | 2004 | ||
[5] Hopital de Sainte-Affrique | 12 | 2006 | ||
[6] Maternité de Mont de Marsan | 40 | 2006 | ||
[7] Maternité du Centre Hospitalier d’Arcachon | 33 | 2007 |
De nombreuses équipes sont dans la démarche de labellisation en France, dont des équipes de CHU. Pour notre pays, classé dernier au niveau mondial pour donner la priorité au lait maternel et la durée d’allaitement, c'est un bon signe. Mais lorsque l'on sait, qu'en Suède, toutes les maternités sont certifiées, on mesure le chemin qui reste à parcourir.
Pourquoi ce peu de labels ? Primo du fait que la France à du mal à se libérer d'une culture hygiéniste prônant le biberon depuis des décennies. Deusio, que les maternités françaises ont de (trop ?) bons rapports avec les industriels de la nutrition infantile, de qui elles reçoivent des subventions. Or, une des conditions éliminatoires d'obtention du label est : «Recevoir des cadeaux de fabricants de lait pour nourrissons.» Ainsi, de peur de perdre cette manne, certains responsables de maternité n'oseraient pas s'engager dans cette voie.
Les 10 commandements OMS/UNICEF[modifier]
Pour obtenir le label « Ami des bébés » l’hôpital doit respecter les 10 conditions ci-dessous et tenir compte du Code OMS de Commercialisation des Substituts de lait maternel.
Tous les établissements qui assurent des prestations de maternité et de soins aux nouveau-nés devraient :
1 | Adopter une politique d'allaitement maternel formulée par écrit. |
2 | Donner à tous les membres du personnel soignant les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique. |
3 | Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l'allaitement maternel. |
4 | Aider les mères à commencer d'allaiter leur enfant dans la demi-heure suivant la naissance. |
5 | Indiquer aux mères comment pratiquer l'allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent séparées de leur nourrisson. |
6 | Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale. |
7 | Laisser l'enfant avec sa mère 24h par jour. |
8 | Encourager l'allaitement au sein à la demande de l'enfant. |
9 | Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette. |
10 | Encourager la constitution d'associations de soutien à l'allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie de l'hôpital ou de la clinique. |
Déclaration conjointe de l'OMS/UNICEF (1989) : "Protection encouragement et soutien de l'allaitement maternel - Le rôle spécial des services liés à la maternité".
Les critères du label[modifier]
Le label international "Ami des bébés" est attribué à un établissement qui :
- mets en œuvre les Dix Conditions,
- élimine la promotion et la fourniture gratuite ou à prix réduit de substituts du lait maternel, des biberons et des tétines (respect du Code OMS de commercialisation des substituts du lait maternel et des résolutions des Assemblées Mondiales de la Santé),
- enregistre un taux d'allaitement maternel exclusif de la naissance à la sortie de maternité égal ou supérieur à 75 %.
Néanmoins en France, comme dans d'autres pays où le taux d'allaitement remonte lentement, le Comité d'attribution du label a défini un label national dont la différence principale avec le label international porte sur le taux d'allaitement :
- il n'est pas exigé de taux minimum d'allaitement maternel exclusif de la naissance à la sortie de maternité, mais ce taux devra être en progression par rapport aux années antérieures et supérieur à la moyenne départementale,
- de plus, il est demandé un travail en réseau avec des liens ou des actions en dehors de l'établissement (PMI, groupes de mères, généralistes, SF libérales …),
- le label est délivré pour 4 ans.
Historique[modifier]
1990, la Déclaration d’Innocenti a été élaborée et adoptée par les participants à la réunion OMS/UNICEF sur « L’allaitement maternel dans les années 90 : une initiative mondiale ». Elle demande aux États :
- de désigner un coordinateur national,
- de créer un comité national pour la promotion de l’allaitement maternel,
- de faire en sorte que les maternités respectent les dix conditions de 1989,
- de prendre des mesures pour mettre en œuvre le Code de 1981,
- de promulguer des lois protégeant le droit d’allaiter pour les femmes qui travaillent.
1991, l’OMS, l’UNICEF et l’Association Internationale de Pédiatrie ont lancé le concept « Hôpital Ami des Bébés » lors d’une réunion internationale sur l’allaitement au sein à Ankara, pour donner suite à la déclaration d’Innocenti.
1992, les textes précisant les modalités de l’évaluation extérieure des hôpitaux ont été établis après consultation d’experts internationaux. Ils utilisent des critères élaborés à partir des dix conditions. Depuis lors, tous les deux ans, l’Assemblée Mondiale de la Santé invite tous les pays membres à mettre en œuvre l’IHAB.
2003, la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant a rappelé l’importance de la mise en place de l’IHAB partout dans le monde.
Voir aussi[modifier]
Liens internes[modifier]
Liens externes[modifier]
- UNICEF - amis des bébés
- OMS
- COFAM : Coordination Française pour l'allaitement maternel
- association l'envol
- AFPA association Française de pédiatrie ambulatoire
- Mobilisation d'une maternité vers le label HAB
- Express 31.12.2002
- Savoir plus santé 19.01.2002
Bibliographie[modifier]
- Des documentations pdf sont disponibles sur les sites de la COFAM, de l'OMS et de L'UNICEF