Conversions de mesures : Différence entre versions
De Ekopedia
(→Superficies) |
m |
||
(8 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Ébauche}} |
== Températures == | == Températures == | ||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* Fahrenheit (°F) = Celsius * 9/5 + 32 | * Fahrenheit (°F) = Celsius * 9/5 + 32 | ||
* Kelvin (K) = Celsius + 273,15 | * Kelvin (K) = Celsius + 273,15 | ||
− | |||
== Longueurs == | == Longueurs == | ||
* Kilomètres (km) = Mètres (m) / 1000 | * Kilomètres (km) = Mètres (m) / 1000 | ||
− | * Mètres (m) = Centimètres (cm) * 100 = Millimètres (mm) * 1000 = Microns (µm) * 1 | + | * Mètres (m) = Centimètres (cm) * 100 = Millimètres (mm) * 1000 = Microns (µm) * 1'000'000 = Ångströms (Å) * 10'000'000'000 |
* Miles (mi) = Un ciseau neuf (1 6 0 9) Mètres = 1609 m | * Miles (mi) = Un ciseau neuf (1 6 0 9) Mètres = 1609 m | ||
* Miles nautiques = 1852 Mètres | * Miles nautiques = 1852 Mètres | ||
Ligne 27 : | Ligne 26 : | ||
* Newtons (N) = 101 g | * Newtons (N) = 101 g | ||
* Livres (lb) = 16 * Onces (oz) = 453 * Grammes (g) | * Livres (lb) = 16 * Onces (oz) = 453 * Grammes (g) | ||
− | |||
== Volumes == | == Volumes == | ||
− | * Mètres cube (m³)= | + | * Mètres cube (m³) = 1000 litres |
− | * Centimètres cube (cc) | + | * Centimètres cube (cc, cm³) = 1 ml = 1000 mm³ |
* Millimètres cube (mm³) | * Millimètres cube (mm³) | ||
− | * Hectolitres (hl) | + | * Hectolitres (hl) = 100 litres |
− | * Litres (l) | + | * Litres (l) = 1000 cm³ = un cube de 10cm d'arête |
− | * Millilitres (ml) | + | * Millilitres (ml) = 1 cm³ |
* Pieds cube (pi³) | * Pieds cube (pi³) | ||
* Pouces cube (po³) | * Pouces cube (po³) | ||
Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
== Superficies == | == Superficies == | ||
− | * Kilomètres carré(km²) | + | * Kilomètres carré (km²) |
− | * Hectares | + | * Hectares (ha) = 10 000 m² = 0,01 km² |
− | * Mètres carré(m²) | + | * Mètres carré (m²) |
− | * Centimètres carré(cm²) | + | * Centimètres carré (cm²) |
− | * Millimètres carré(mm²) | + | * Millimètres carré (mm²) |
− | * Miles carré(mi²) | + | * Miles carré (mi²) |
* Acres | * Acres | ||
* Yards carré (yd²) | * Yards carré (yd²) | ||
Ligne 58 : | Ligne 56 : | ||
* Pouces carré (po²) | * Pouces carré (po²) | ||
− | == | + | ==Voir aussi== |
+ | |||
+ | ===Liens internes=== | ||
+ | |||
+ | ===Liens externes=== | ||
* http://www.meteomedia.com/Inter/Outils/Conversion/ | * http://www.meteomedia.com/Inter/Outils/Conversion/ | ||
* http://boiseau.free.fr/page89.html | * http://boiseau.free.fr/page89.html | ||
− | + | ||
+ | ===Bibliographie=== |
Version actuelle en date du 21 janvier 2011 à 15:51
|
Températures[modifier]
- Celsius (°C) = (Fahrenheit - 32) * 5/9
- Fahrenheit (°F) = Celsius * 9/5 + 32
- Kelvin (K) = Celsius + 273,15
Longueurs[modifier]
- Kilomètres (km) = Mètres (m) / 1000
- Mètres (m) = Centimètres (cm) * 100 = Millimètres (mm) * 1000 = Microns (µm) * 1'000'000 = Ångströms (Å) * 10'000'000'000
- Miles (mi) = Un ciseau neuf (1 6 0 9) Mètres = 1609 m
- Miles nautiques = 1852 Mètres
- Yards (yd) = 3 * Pieds (pi) = 36 * Pouces (po)
- Pieds (pi) = 12 * Pouces (po)
- Unité Astronomiques (AU) = 149600000000 * Mètres
- Années-lumière (a.l.) = 63948 Unité Astronomiques
Vitesses[modifier]
- Km/heure (km/h) = 1000 / 3600 m/s = 0,27 m/s
- Noeuds (kt) = 1,852 * Km/heure (km/h)
Poids[modifier]
- Tonnes métriques = 1000 * Kilogrammes (kg) = 1'000'000 Grammes (g)
- Newtons (N) = 101 g
- Livres (lb) = 16 * Onces (oz) = 453 * Grammes (g)
Volumes[modifier]
- Mètres cube (m³) = 1000 litres
- Centimètres cube (cc, cm³) = 1 ml = 1000 mm³
- Millimètres cube (mm³)
- Hectolitres (hl) = 100 litres
- Litres (l) = 1000 cm³ = un cube de 10cm d'arête
- Millilitres (ml) = 1 cm³
- Pieds cube (pi³)
- Pouces cube (po³)
- Gallons US (gal)
- Chopines US (pt)
- Onces fluides US (fl oz)
- Tasses
- Gallons impériaux
- Chopines impériales
- Onces fluide impériales
Superficies[modifier]
- Kilomètres carré (km²)
- Hectares (ha) = 10 000 m² = 0,01 km²
- Mètres carré (m²)
- Centimètres carré (cm²)
- Millimètres carré (mm²)
- Miles carré (mi²)
- Acres
- Yards carré (yd²)
- Pieds carré (pi²)
- Pouces carré (po²)