Modèle:InfoboxPlante : Différence entre versions
De Ekopedia
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
Lorsque l'information est manquante, laissez le champ vide. | Lorsque l'information est manquante, laissez le champ vide. | ||
| + | ==Exemple== | ||
| + | |||
| + | {{InfoboxPlante| | ||
| + | | Image=Angelica sylvestris.jpg | ||
| + | | Legende= ''Angelica sylvestris'' | ||
| + | | NomLatin= Angelica archangelica Angelica sylvestris | ||
| + | | Famille= Apiacées | ||
| + | | Exposition= Mi-ombre | ||
| + | | Multiplication = Repiquage | ||
| + | | Utilisation= graines ([[liqueur]]), tiges (confiserie) | ||
| + | | Avertissement= Confusions possibles | ||
| + | }} | ||
[[Catégorie:Modèles|z]] | [[Catégorie:Modèles|z]] | ||
[[Catégorie:Flore|*]] | [[Catégorie:Flore|*]] | ||
Version du 17 juin 2012 à 19:46
| InfoboxPlante | |
|---|---|
| Cet article n'est pas illustré. Vous pouvez importer une image sur la base de fichiers Ekopédia
| |
| Nom latin : | ' |
| Famille : | ' |
| Exposition : | |
| Multiplication : | |
| Utilisation : | |
| Avertissement | |
| Liens | |
| | |
Ce modèle permet de regrouper les principales informations sur un végétal sous forme de tableau.
Syntaxe
{{InfoboxPlante|
| Image= Image de l'article
| Legende= Légende de l'image
| NomLatin= Nom latin de la plante
| Famille= Famille botanique de la plante
| Exposition= Ensoleillée/Mi-ombre/Ombre
| Multiplication = Repiquage/Semis/Bouturage
| Utilisation= Utilisations de la plante
| Avertissement= Parties toxiques/Confusions possibles
}}
Lorsque l'information est manquante, laissez le champ vide.
Exemple
| InfoboxPlante | |
|---|---|
| Fichier:Angelica sylvestris.jpg
Angelica sylvestris | |
| Nom latin : | Angelica archangelica Angelica sylvestris |
| Famille : | Apiacées |
| Exposition : | Mi-ombre |
| Multiplication : | Repiquage |
| Utilisation : | graines (liqueur), tiges (confiserie) |
| Avertissement | Confusions possibles |
| Liens | |
| Flore • Liste de plantes • Plantes utiles | |