Catégorie:Résilience et Transition : Différence entre versions
De Ekopedia
(cat) |
(Descr de la catégorie) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Depuis le début du 21ème siècle, les '''[[ville en transition|villes en transition]]''' et leurs populations, sont en '''[[résilience]]''' face à la [[crise financière]], au [[la fin du pétrole|pic pétrolier]] et au [[changement climatique]]. Ces villes transitent vers une politique et des actions, en faveur des [[énergie renouvelable|énergies renouvelables]], des [[transports en commun]], etc. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | - description de cette catégorie à compléter - | + | <center>''- description de cette catégorie à compléter -''</center> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
{{Fin cadre}}</div> | {{Fin cadre}}</div> | ||
---- | ---- |
Version du 27 octobre 2012 à 18:22
Depuis le début du 21ème siècle, les villes en transition et leurs populations, sont en résilience face à la crise financière, au pic pétrolier et au changement climatique. Ces villes transitent vers une politique et des actions, en faveur des énergies renouvelables, des transports en commun, etc.
Sous-catégories
Cette catégorie comprend les 41 sous-catégories, dont les 41 ci-dessous.
!
Pages dans la catégorie « Résilience et Transition »
Cette catégorie comprend 21 pages, dont les 21 ci-dessous.