|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{S'alimenter}} | + | les poisson {fra} sont des mamifaire marin , il ponde des oeuf et fourre ta mere |
− | | |
− | Le '''poisson''' est un animal vertébré à sang froid vivant dans les eaux douces ou marines.
| |
− | | |
− | On capture généralement les poissons par la [[Pêche (halieutique)|pêche]] soit pour en consommer la chair, soit pour les utiliser dans des aquariums.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Le poisson dans l'alimentation==
| |
− | | |
− | Le poisson constitue un apport intéressant en protéines et apporte peu de graisses (moins de 3% pour un poisson blanc, et moins de 10% pour un poisson gras) ce qui le rend plus digeste que la [[viande]]. En outre les graisses de poissons sont riches en oméga-3 bénéfiques pour la santé et pauvres en cholestérol (sauf pour les œufs de poisson).
| |
− | | |
− | Le poisson est ainsi employé dans de nombreuses cuisines traditionnelles connues pour leur effet bénéfique sur la santé (régime méditerranéen, régime japonais).
| |
− | | |
− | ===Toxicité et pollution===
| |
− | Les milieux aquatiques et marins ont longtemps été considérés comme des puis sans fond, et donc un endroit idéal pour y jeter des déchets divers plus ou moins toxiques. Les produits polluants présents dans l'eau peuvent entrer dans la chaine alimentaire et se [[Bioaccumulation|bioaccumuler]] dans la chair des poissons. Les principaux [[polluant]]s accumulés sont les métaux lourds tels que le [[mercure]] et les produits chimiques organiques (dioxines, PCB, pesticides...).
| |
− | | |
− | Le mercure bioaccumulé est notamment responsable du syndrome Minamata qui a fait des milliers de victimes au Japon dans les années -60.
| |
− | | |
− | Les superprédateurs comme le requin et l'espadon concentrent le plus de polluants, les poissons herbivores sont les moins contaminés.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Les poissons d'aquarium==
| |
− | | |
− | Avoir en aquarium avec des poissons colorés est un vrai plaisir et décore notre intérieur. Cependant les conditions de capture des poissons tropicaux sont souvent mauvaises et de nombreux poissons meurent avant même d'arriver à l'animalerie.
| |
− | | |
− | Cette considération devrait être prise en compte par tout aquariophile respectueux de l'environnement afin de choisir les espèces les moins vulnérables.
| |
− | | |
− | Une autre problématique des poissons d'aquarium et la possibilité de dissémination et donc d'apparition d'[[Espèce invasive|espèces envahissante]]. Dans tous les cas il ne faut jamais rejeter l'eau et le contenu d'un aquarium dans un milieu naturel.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Le problème de la surpêche==
| |
− | | |
− | En 2006, la Liste rouge de l'UICN comprenait 1 173 espèces de poissons menacées d'extinction.<ref>[http://www.iucnredlist.org/info/tables/table1 The <small>IUCN</small> red list of Threatened Species]</ref>
| |
− | | |
− | D'après les estimations de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), 70% des pêcheries mondiales sont soit en état de surexploitation, soit en état d'exploitation maximale. Le problème est tel que depuis une décennie, le nombre de capture tend à diminuer légèrement alors que les techniques de pêche sont en constante amélioration.
| |
− | | |
− | Les espèces commerciales sont les plus touchées, il s'agit donc de choisir avec soin son poisson. En règle générale choisir un poisson de ligne plutôt que de chalut a un moindre impact, malheureusement les informations sur le mode de capture sont rarement affichées. Le label MSC (Marine Stewardship Council) garanti des méthodes de pêche respectueuses.
| |
− | | |
− | ===Quelles espèces consommer ?===
| |
− | | |
− | ''Sources : Greenpeace (2006) - WWF ''<ref>Suisse (2004) (2007) - Belgique (2006) : http://wwf.org/</ref>'' - Nausicaa/IFREMER ''<ref>Nausicaa/IFREMER mars et juin 2007 : http://www.ifremer.fr/</ref>
| |
− | | |
− | ====On peut en consommer :====
| |
− | carpe - Aquaculture (Europe) _ _ _<br />
| |
− | crevette grise - Pêche Atlantique nord ou aquaculture bio Vietnam, Equateur _ _ _ _<br />
| |
− | flétan du Pacifique - Pacifique nord, USA, Côte ouest Canada _ _ _ _<br />
| |
− | grenadier ou hoki - Pacifique sud-ouest (MSC) _<br />
| |
− | grondin rouge - Atlantique nord-est _ _<br />
| |
− | _ hareng - Atlantique nord _ _ _ _<br />
| |
− | homard - Aquaculture (Australie, USA, Mexique) _<br />
| |
− | homard - Atlantique nord-est _<br />
| |
− | huître - Europe _ _ _<br />
| |
− | lieu ou colin de l'Alaska - Pacifique nord-est (MSC) _ _ _ _ _<br />
| |
− | lieu jaune - Alaska (MSC) _<br />
| |
− | lieu noir - Atlantique nord-est _ _ _ _ _<br />
| |
− | limande - Atlantique nord-est _<br />
| |
− | _ maquereau - Atlantique nord-est, Atlantique nord _ _ _ _ _<br />
| |
− | merlu du Cap – (MSC) _ _ _ _ _<br />
| |
− | moule - Mytiliculture (Europe) _ _ _ _<br />
| |
− | rouget-barbet - Atlantique nord-est _ _ _ _<br />
| |
− | _ sardine - Atlantique nord-est, USA _ _ _<br />
| |
− | _ saumon atlantique - Aquaculture bio (Ecosse, Irlande, Norvège) _ _ _ _<br />
| |
− | _ saumon du Pacifique - Pacifique nord-est (MSC) _ _ _ _<br />
| |
− | sole - Manche _ _<br />
| |
− | tilapia - Aquaculture (Pays-Bas, Belgique, Brésil) _<br />
| |
− | _ truite - Aquaculture (Europe) _ _ _<br />
| |
− | _ thon albacore (jaune) (conserve) - Europe _
| |
− | | |
− | ====Eventuellement, un peu :====
| |
− | bar ou loup - Pêché à la ligne (étiquette apposée sur l'ouïe ou la queue)<br />
| |
− | Méditerranée ou aquaculture (Méditerranée, mer du nord, France)
| |
− | _ _ _
| |
− | cabillaud ou morue - Aquaculture (Norvège, Ecosse) _ _<br />
| |
− | calamar - Atlantique sud, Pacifique sud _ _<br />
| |
− | coquille Saint-Jacques - Atlantique nord-est _<br />
| |
− | crabe - Mer du nord _<br />
| |
− | dorade - Aquaculture (Grèce, France) _ _ _ _<br />
| |
− | églefin (fumé = haddock) - Mer du nord, Islande _<br />
| |
− | encornet - Atlantique nord-est _<br />
| |
− | langoustine - Mer du nord _ _<br />
| |
− | merlan - Mer du nord _<br />
| |
− | merlu - Atlantique nord-est _ _<br />
| |
− | omble - Pisciculture (Suisse, France, Islande) _ _ _<br />
| |
− | _ sardine - Atlantique nord, Méditerranée _ _<br />
| |
− | _ saumon atlantique - Pacifique nord-ouest, Aquaculture (Europe, Chili) _ _ _<br />
| |
− | seiche - Atlantique nord-est _ _<br />
| |
− | sole - Manche, mer d’Irlande _<br />
| |
− | thon albacore (jaune) (conserves) - Pacifique, océan indien, Thaïlande, Indonésie, Philippines _ _ _ _<br />
| |
− | thon à ventre rayé (bonite) - Pacifique, océan indien _ _ _<br />
| |
− | tilapia - Aquaculture (Afrique, Amérique latine) _ _<br />
| |
− | turbot - Aquaculture (Europe) _ _ _ _<br />
| |
− | <small>MSC : label pêche responsable _ sans inquiétude en ce moment _ éventuellement _ ne plus acheter en ce moment</small><ref>[http://fr.msc.org/ Site officiel du MSC]</ref>
| |
− | | |
− | ====Ne plus acheter en ce moment :====
| |
− | _ anchois - Espagne, France _<br />
| |
− | _ anchois - Atlantique nord-est _<br />
| |
− | anguille - Europe (pêche et aquaculture) _<br />
| |
− | bar ou loup - Atlantique nord-est _<br />
| |
− | barbue _<br />
| |
− | cabillaud ou morue - Atlantique nord _ _ _ _ _<br />
| |
− | crevette rose - Aquaculture (Asie) _ _ _<br />
| |
− | églefin (fumé = haddock) - Atlantique nord-est _ _<br />
| |
− | empereur _ _<br />
| |
− | espadon _ _<br />
| |
− | flétan de l'Atlantique - Atlantique nord _ _ _ _ _<br />
| |
− | grenadier ou hoki _<br />
| |
− | lieu ou colin de l'Alaska - Pacifique nord _ _<br />
| |
− | limande-sole - Mer du nord _<br />
| |
− | lingue ou julienne _<br />
| |
− | lotte ou baudroie - Atlantique nord _ _ _ _ _<br />
| |
− | merlu ou colin _ _<br />
| |
− | plie ou carrelet - mer du nord, mer Baltique _<br />
| |
− | poulpe - Atlantique _<br />
| |
− | raie - Atlantique nord et sud-ouest _ _ _<br />
| |
− | requin _<br />
| |
− | rouget-barbet doré - Méditerranée _<br />
| |
− | sabre _<br />
| |
− | _ saumon atlantique - Atlantique nord, Chili _ _ _ _<br />
| |
− | _ sébaste - Altantique nord _ _ _ _<br />
| |
− | siki _<br />
| |
− | _ thon rouge _ _ _ _<br />
| |
− | sole - mer du nord, golfe de Biscaye, mer Celtique _<br />
| |
− | thon germon (blanc) - Atlantique, océan indien, Méditerranée, Pacifique _ _<br />
| |
− | thon obèse - Atlantique, Pacifique, océan indien, Méditerranée _ _<br />
| |
− | turbot - Mer du nord _ _<br />
| |
− | vivaneau - Pacifique _<br />
| |
− | | |
− | ====Restaurants à éviter====
| |
− | Certains plats servis dans des restaurants japonnais ou asiatiques sont de véritables aberrations.
| |
− | | |
− | Comme les shashimis comportant du thon rouge ou les potages aux ailerons de requins. Ces espèces sont en voie de quasi-disparition sans parler de la souffrance infligée à ces animaux. Les thons sont découpés vivants et les requins sont remis vivants à la mer sans leurs nageoires provoquant une longue agonie au fond des mers.
| |
− | | |
− | ===Le poisson d'élevage : vraie ou fausse solution ?===
| |
− | Face à la surpêche, l'élevage pourrait apparaitre comme une solution. Cependant les conséquences de l'aquaculture ne sont pas anodines.
| |
− | | |
− | Dans tous les cas on bannira les poissons carnassiers (thon, saumon...) qui nécessite pour leur nourriture de capturer de grandes quantités de petits poissons ou crustacés. Se faisant le problème de la surpêche n'est pas résolu mais simplement déplacé d'une espèce à une autre.
| |
− | | |
− | En ce qui concerne l'élevage de poissons herbivores l'impact est moindre, il existe cependant des risques de pollution et de contamination des espèces sauvages. Pour limiter les risques on choisira donc un poisson issu d'un élevage [[Aliment biologique|labellisé AB]].
| |
− | | |
− | ==Le poisson bio==
| |
− | | |
− | En France, on trouve du poisson labellisé Agriculture Biologique (AB). Il s'agit de poisson d'élevage. Sont concernés la truite, le bar, le saumon, la daurade, le cabillaud, le turbot et les crevettes.
| |
− | L'élevage de poissons bio se fait sans antibiotiques et sans colorants. Ils ont plus d'espace que les poissons issus d'élevages intensifs.
| |
− | | |
− | | |
− | ==Voir aussi==
| |
− | | |
− | ===Liens internes===
| |
− | * [[Pêche (halieutique)|Pêche]]
| |
− | * [[Nuoc-mâm]] (sauce à base de poisson fermenté)
| |
− | * [[Viande]]
| |
− | * [[Végétarisme]]
| |
− | | |
− | ===Liens externes===
| |
− | * [http://www.greenpeace.org/raw/content/france/press/reports/et-ta-mer-t-y-penses.pdf Et ta mer t'y penses ?] - Guide d'achat responsable par Greenpeace. <small>(PDF)</small>
| |
− | * [http://www.pourunepechedurable.fr/GUIDE_POISSON.pdf Pour une pêche durable] - Guide d'achat du WWF. <small>(PDF)</small>
| |
− | | |
− | ===Notes et références===
| |
− | <References/>
| |
− | ===Bibliographie===
| |
− | * ''Il est bon mon poisson ! guide d'achat écologique et recettes'' de Claude Aubert & Lionel Goumy, éditions Terre Vivante, 2007. <small>ISBN 9782914717342</small>
| |
− | | |
− | [[Catégorie:S'alimenter]]
| |
− | [[Catégorie:Faune]]
| |
− | | |
− | [[en:Fish]]
| |
les poisson {fra} sont des mamifaire marin , il ponde des oeuf et fourre ta mere