Utilisateur:Antaya/Reportages : Différence entre versions
De Ekopedia
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
− | {{Attention|ATTENTION! Cette page regroupe des reportages qui pourraient nuire au bon fonctionnement de votre conscience! Veuillez donc les assimiler avec précaution! Merci à Radio-Canada de produire des reportages de cette qualité.}} | + | {{Attention|ATTENTION! Cette page regroupe des reportages qui pourraient nuire au bon fonctionnement de votre conscience! Veuillez donc les assimiler avec précaution! Merci à Radio-Canada et Télé-Québec de produire des reportages de cette qualité.}} |
+ | |||
+ | |||
+ | {|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: transparent" | ||
+ | |width="50%" valign="top"| | ||
+ | <div style="width:100%" style="margin-bottom:1.25em;border:1px solid #7D2020;background: #F9F9F9;padding:0"> | ||
+ | <div style="height:8px;font-size:1px;margin:0;border:0;border-bottom:1px solid #7D2020;background: #EEBBBB"></div> | ||
+ | <div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | ||
+ | [[Image:Noia 64 apps licq.png|50px|right|Environnement]] | ||
+ | == Nature et environnement == | ||
+ | ;[http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2007/CBFT/Decouverte200702181830_4.asx Plantes et CT-Scan] : Un CT-Scan ayant fini sa vie utile dans les hôpitaux, un département de sciences végétales à l'Université McGill, un mathématicien se servant des fractales pour faire de la statistique et un petit cèdre appelé Planar : une des recherches les plus folles qui soient dans le monde de l'agriculture. En vedette, un chercheur au nom prédestiné : Pierre Dutilleul. | ||
+ | ;[http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2007/CBFT/Decouverte200702041830_3.asx Les mystères de l’axolotl] : Capable de régénérer ses membres lorsqu'ils sont coupés, cette salamandre vivant normalement dans les lacs des hauts plateaux du Mexique est désormais élevée en laboratoire, à l'Université de Montréal. | ||
+ | ;[http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=4&directLink=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2006/CBFT/Decouverte200612171830_4.asx Le reboisement de l’Islande - Forêts Kyoto] : L’Islande, qui a vu ses forêts décimées avec l’arrivée des Vikings, est sur la route de la reforestation, et le réchauffement climatique vient donner un coup d’accélérateur au programme national de reboisement. Le pays voit dans ses nouvelles forêts une formidable occasion d’emmagasiner son trop-plein de carbone. Et l’île surprend : ses sols ont tellement soif de carbone qu’ils sont deux fois plus efficaces à stocker le polluant que bien des pays nordiques. | ||
+ | ;[http://www.citadins.tv/indexFlash.htm Les toits verts] (Partie [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=4&directLink=http://www.radio-canada.ca/Medianet/CBFT/Decouverte200511201830_3.asx 1] - [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=4&directLink=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2006/CBFT/Decouverte200612171830_4.asx 2] - [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=4&directLink=http://www.radio-canada.ca/Medianet/CBFT/Decouverte200510021830_5.asx 3]) : Les toits végétaux permettent de climatiser les édifices à bon compte tout en protégeant la toiture des intempéries. D’habitude, ces toits verts sont installés sur des bâtiments neufs ou sur des structures de béton. Mais serait-il possible de verdir de la même manière les innombrables maisons à logements qui forment l’essentiel du parc immobilier montréalais? | ||
+ | </div></div> | ||
+ | | | ||
+ | |width="50%" valign="top"| | ||
+ | <div style="width:100%" style="margin-bottom:1.25em;border:1px solid #5273A0;background: #F9F9F9;padding:0"> | ||
+ | <div style="height:8px;font-size:1px;margin:0;border:0;border-bottom:1px solid #5273A0;background: #D0DAE8"></div> | ||
+ | <div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | ||
+ | [[Image:Nuvola apps ktip.png|50px|right|Les énergies]] | ||
+ | == Les énergies == | ||
+ | ;[http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2007/CBFT/Decouverte200702111830_4.asx Le nucléaire, une énergie verte ?] : Malgré Tchernobyl, Three Miles Islands et la prolifération des armes nucléaires, et en dépit de l’opposition farouche des environnementalistes, cette forme d’énergie pourrait être réhabilitée à cause de l’augmentation des gaz à effet de serre, causée par l’utilisation effrénée des hydrocarbures. La sécurité des centrales, la gestion des déchets et l’efficacité du processus ne sont toutefois pas des questions réglées. | ||
+ | ;[http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=4&directLink=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2007/CBFT/ZonelibreCombo200701192100.asx Du sable dans l'engrenage - reportage choc] : Le Canada peut-il sérieusement songer à réduire les émissions polluantes contribuant au réchauffement de la planète tout en augmentant au maximum la production de pétrole tiré des sables bitumineux de l’Alberta? Produire toujours davantage de pétrole pour répondre à la soif américaine... | ||
+ | </div></div> | ||
+ | <div style="width:100%" style="margin-bottom:1.25em;border:1px solid #3416A9;background: #F9F9F9;padding:0"> | ||
+ | <div style="height:8px;font-size:1px;margin:0;border:0;border-bottom:1px solid #3416A9;background: #D9D1F8"></div> | ||
+ | <div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | ||
+ | [[Image:Nuvola apps galeon.png|50px|right|Les changements climatiques]] | ||
+ | == Les changements climatiques == | ||
+ | ;[http://www.radio-canada.ca/nouvelles/regardinteractif/climat/ Le réchauffement] (Partie [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2006/CBFT/Decouverte200611191830_1.asx 1] - [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2006/CBFT/Decouverte200611191830_2.asx 2] - [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2006/CBFT/Decouverte200611191830_3.asx 3] - [http://www.radio-canada.ca/util/zapmedia/version10/frame.asp?menuFlash=5&directLink=/Medianet/2006/CBFT/Decouverte200611191830_4.asx 4]) : La conférence de Nairobi vient de se terminer sur une note passablement positive. Pour poursuivre la réflexion qui y a eu lieu, Découverte rediffuse un reportage sur le réchauffement climatique, qui aborde les questions de l'érosion des côtes et de la responsabilité humaine dans le dossier. | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |} | ||
=='''Reportages vidéos'''== | =='''Reportages vidéos'''== | ||
− | * | + | *[http://www1.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/ '''La Semaine Verte :''' Reportages verts] |
− | + | *[http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/decouverte/ '''Découverte :''' Reportages scientifique de Radio-Canada] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version du 7 mars 2007 à 17:49
Présentation | Reportages | Contributions | À faire | Liens importants |
Reportages vidéos
Reportages audios
|