Train : Différence entre versions
(→Pollution) |
m (orth) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Le train est un mode de transport "doux" si l'on considère l'énergie nécessaire comme une énergie "propre", si l'on juge les rails de chemin de fer comme un décor harmonieux dans le paysage et le bruit d'un train comme une douce musique. Il peut être utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises. | Le train est un mode de transport "doux" si l'on considère l'énergie nécessaire comme une énergie "propre", si l'on juge les rails de chemin de fer comme un décor harmonieux dans le paysage et le bruit d'un train comme une douce musique. Il peut être utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises. | ||
− | Ses avantages sont multiples. Tout d'abord, les déplacements en train sont rapides si l'on habite à côté de la gare. En France, les TER (Train Express Régional) roulent | + | Ses avantages sont multiples. Tout d'abord, les déplacements en train sont rapides si l'on habite à côté de la gare. En France, les TER (Train Express Régional) roulent entre 120 km/h et 200 km/h (tel qu'en alsace), et les TGV (Train à Grande Vitesse) de 300 à 320 km/h. Le TGV permet aujourd'hui d'effectuer le trajet Lyon-Paris en deux heures et Marseille-Paris en trois heures. Reliant directement deux points situés en centre-ville, il évite aussi les difficultés d'accès au centre-ville (excepté lorsque l'on se rend à la gare pour prendre le train évidemment). |
Il faut également souligner que les accidents ferroviaires sont extrêmement rares. Le nombre de victimes d'accidents ferroviaires est environ cent fois moins élevé que celui d'accidents de la route. | Il faut également souligner que les accidents ferroviaires sont extrêmement rares. Le nombre de victimes d'accidents ferroviaires est environ cent fois moins élevé que celui d'accidents de la route. | ||
Le coût d'un trajet en train est souvent moins cher que celui d'un déplacement effectué en voiture dès lors qu'on considère le prix du carburant, mais aussi celui du véhicule, de son entretien, du stationnement et éventuellement des péages autoroutiers. | Le coût d'un trajet en train est souvent moins cher que celui d'un déplacement effectué en voiture dès lors qu'on considère le prix du carburant, mais aussi celui du véhicule, de son entretien, du stationnement et éventuellement des péages autoroutiers. | ||
+ | |||
==Pollution== | ==Pollution== | ||
Ligne 20 : | Ligne 21 : | ||
Le train est un moyen de transport moins polluant que la [[voiture]] et l'[[avion]]. La plupart des trains sont électriques et ne rejettent pas de [[gaz à effet de serre]] uniquement quelques déchets radioactifs. Leur profil aérodynamique et le fait de rouler sur rail engendrent des frottements nettement plus faibles que ceux que rencontre par exemple un poids lourd roulant sur autoroute. De plus, le trajet du train se fait de façon quasiment continue, celui-ci ne s'arrêtant que dans les gares, alors que la voiture doit s'arrêter régulièrement pour redémarrer ensuite (feu rouge, respect de la priorité, encombrement,...). Si l'on considère l'énergie utilisée pour transporter une personne ou une tonne de marchandises, on constate ainsi que le train consomme beaucoup moins d'énergie que le transport routier ou surtout aérien à relativiser en fonction de l'utilisation optimale des moyens (par exemple, un avion à turbopropulsion plein consomme moins d'énergie qu'un train moitié vide et minimise les nuisances sonores et esthétiques). | Le train est un moyen de transport moins polluant que la [[voiture]] et l'[[avion]]. La plupart des trains sont électriques et ne rejettent pas de [[gaz à effet de serre]] uniquement quelques déchets radioactifs. Leur profil aérodynamique et le fait de rouler sur rail engendrent des frottements nettement plus faibles que ceux que rencontre par exemple un poids lourd roulant sur autoroute. De plus, le trajet du train se fait de façon quasiment continue, celui-ci ne s'arrêtant que dans les gares, alors que la voiture doit s'arrêter régulièrement pour redémarrer ensuite (feu rouge, respect de la priorité, encombrement,...). Si l'on considère l'énergie utilisée pour transporter une personne ou une tonne de marchandises, on constate ainsi que le train consomme beaucoup moins d'énergie que le transport routier ou surtout aérien à relativiser en fonction de l'utilisation optimale des moyens (par exemple, un avion à turbopropulsion plein consomme moins d'énergie qu'un train moitié vide et minimise les nuisances sonores et esthétiques). | ||
− | De plus, les trains | + | De plus, les trains coupent leurs moteurs dans les descentes ou lorsque qu’ils ont atteint leur vitesse (il ajuste les vitesses en allument brièvement les moteurs, ce que l’on appelle la marche sur l’erre. Cela peut aller jusqu’à 40% du trajet, ce qui représente des économies non négligeables. |
Enfin, le train offre une certaine tranquillité pendant le déplacement, et une économie de temps permettant de se reposer, de se distraire ou de travailler durant le trajet. | Enfin, le train offre une certaine tranquillité pendant le déplacement, et une économie de temps permettant de se reposer, de se distraire ou de travailler durant le trajet. | ||
− | Pour ce qui est des | + | Pour ce qui est des trains fonctionnant à l'électricité, leur [[écobilan]] est donc lié à la façon dont est produite l'électricité. Le bilan écologique ne sera pas le même si l'électricité est produite par des centrales [[nucléaire]]s, des centrales thermiques ou si elle provient de sources [[énergies renouvelables| renouvelables]]. |
+ | |||
+ | Quelques trains français roulent encore au diesel sur des voies non équipées de caténaires. Des trains hybrides diesels-électriques sont en essais afin qu'il soit possible de les alimenter grâce à la caténaire, puis par un groupe électrogène. Cette pratique est par contre beaucoup plus fréquente dans les pays en voie de développement, comme l'Inde par exemple. Dans ce cas, le bilan écologique est moins intéressant, mais reste cependant meilleur que celui du transport routier. | ||
− | |||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== |
Version du 8 juin 2007 à 04:06
Cet article fait partie du Thème Se déplacer Autobus |
Si vous venez d'apposer le bandeau, veuillez cliquer sur ce lien pour créer la discussion. |
Le train consiste en une suite de véhicules qui circulent le long de guides pour transporter des voyageurs ou des marchandises d'un point à un autre. Dans le monde, la plupart des trains avancent grâce à un moteur diesel, mais en Europe l'électricité est un mode de traction répandu.
Autrefois, les locomotives fonctionnaient grâce à la vapeur et ce jusqu'au milieu du XXe siècle. D'autres modes de traction marginaux ont été (et sont parfois encore) utilisés : animaux (chevaux, bœufs), cordes et cabestans, gravité, pneumatique, turbines.
Description
Le train est un mode de transport "doux" si l'on considère l'énergie nécessaire comme une énergie "propre", si l'on juge les rails de chemin de fer comme un décor harmonieux dans le paysage et le bruit d'un train comme une douce musique. Il peut être utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises.
Ses avantages sont multiples. Tout d'abord, les déplacements en train sont rapides si l'on habite à côté de la gare. En France, les TER (Train Express Régional) roulent entre 120 km/h et 200 km/h (tel qu'en alsace), et les TGV (Train à Grande Vitesse) de 300 à 320 km/h. Le TGV permet aujourd'hui d'effectuer le trajet Lyon-Paris en deux heures et Marseille-Paris en trois heures. Reliant directement deux points situés en centre-ville, il évite aussi les difficultés d'accès au centre-ville (excepté lorsque l'on se rend à la gare pour prendre le train évidemment).
Il faut également souligner que les accidents ferroviaires sont extrêmement rares. Le nombre de victimes d'accidents ferroviaires est environ cent fois moins élevé que celui d'accidents de la route.
Le coût d'un trajet en train est souvent moins cher que celui d'un déplacement effectué en voiture dès lors qu'on considère le prix du carburant, mais aussi celui du véhicule, de son entretien, du stationnement et éventuellement des péages autoroutiers.
Pollution
Le train est un moyen de transport moins polluant que la voiture et l'avion. La plupart des trains sont électriques et ne rejettent pas de gaz à effet de serre uniquement quelques déchets radioactifs. Leur profil aérodynamique et le fait de rouler sur rail engendrent des frottements nettement plus faibles que ceux que rencontre par exemple un poids lourd roulant sur autoroute. De plus, le trajet du train se fait de façon quasiment continue, celui-ci ne s'arrêtant que dans les gares, alors que la voiture doit s'arrêter régulièrement pour redémarrer ensuite (feu rouge, respect de la priorité, encombrement,...). Si l'on considère l'énergie utilisée pour transporter une personne ou une tonne de marchandises, on constate ainsi que le train consomme beaucoup moins d'énergie que le transport routier ou surtout aérien à relativiser en fonction de l'utilisation optimale des moyens (par exemple, un avion à turbopropulsion plein consomme moins d'énergie qu'un train moitié vide et minimise les nuisances sonores et esthétiques).
De plus, les trains coupent leurs moteurs dans les descentes ou lorsque qu’ils ont atteint leur vitesse (il ajuste les vitesses en allument brièvement les moteurs, ce que l’on appelle la marche sur l’erre. Cela peut aller jusqu’à 40% du trajet, ce qui représente des économies non négligeables.
Enfin, le train offre une certaine tranquillité pendant le déplacement, et une économie de temps permettant de se reposer, de se distraire ou de travailler durant le trajet.
Pour ce qui est des trains fonctionnant à l'électricité, leur écobilan est donc lié à la façon dont est produite l'électricité. Le bilan écologique ne sera pas le même si l'électricité est produite par des centrales nucléaires, des centrales thermiques ou si elle provient de sources renouvelables.
Quelques trains français roulent encore au diesel sur des voies non équipées de caténaires. Des trains hybrides diesels-électriques sont en essais afin qu'il soit possible de les alimenter grâce à la caténaire, puis par un groupe électrogène. Cette pratique est par contre beaucoup plus fréquente dans les pays en voie de développement, comme l'Inde par exemple. Dans ce cas, le bilan écologique est moins intéressant, mais reste cependant meilleur que celui du transport routier.
Voir aussi
Liens internes
Liens externes