Conductivité thermique des matériaux de construction
De Ekopedia
Révision de 7 novembre 2007 à 15:09 par Anthony (discussion | contributions) (ajout des bandeaux se loger)
Cet article a pour but de donner les conductivités thermiques de différents matériaux, ou matières, pour la construction.
Sommaire
[masquer]Description
Plus la valeur de la conductivité thermique est faible et plus le matériau est isolant.
Matériau | Conductivité (en W/(K.m)) |
---|---|
Air sec immobile | 0,0262 |
Marbre | 2,5 |
Verre | 0,5 à 1 |
Eau | 0.6 |
briques perforées allégées | 0.4 |
Bois de pin (parallèle aux fibres) | 0.36 |
Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) | 0.15 |
Laine | 0.05 |
Liège | 0.05 |
feutre | 0.047 |
Paille (densité de paille de 83 kg/m3, inclut un supplément de 20% d´humidité) | 0.0404 |
Polystyrène expansé | 0.03 |
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Bibliographie
![]() |