Modèle:Cladogramme/Documentation : Différence entre versions
De Ekopedia
(Page créée avec « <noinclude>{{documentation modèle vue directement}}</noinclude> ==Utilisation== Paramètres : :|title :Texte apparaissant en titre :|cladogramme : Cladogramme, construit v... ») |
(catégorie) |
||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
<!-- Catégories pour le [[Modèle:{{subst:BASEPAGENAME}}]]--> | <!-- Catégories pour le [[Modèle:{{subst:BASEPAGENAME}}]]--> | ||
{{DEFAULTSORT:Cladogramme}}<!-- à remplacer si le nom du modèle a des accents --> | {{DEFAULTSORT:Cladogramme}}<!-- à remplacer si le nom du modèle a des accents --> | ||
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Modèles]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<!-- Interwikis pour le [[Modèle:Cladogramme]]--> | <!-- Interwikis pour le [[Modèle:Cladogramme]]--> | ||
[[en:Template:Cladogram]] | [[en:Template:Cladogram]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version actuelle en date du 5 mai 2011 à 13:54
Utilisation[modifier]
Paramètres :
- |title :Texte apparaissant en titre
- |cladogramme : Cladogramme, construit via le Modèle:Clade
- |caption : Légende apparaissant sous le cladogramme
- |align : Alignement du cladogramme à droite (par défaut) ou à gauche
- |left : Marge gauche(defaut 1; 0 quand aligné gauche)
- |right : Marge droite (defaut 0; 1 quand aligné gauche)
Exemple:
| Exemple | |||||||||||||||||||||||||||
Exemple du Modèle:Cladogramme
|
{{cladogramme|title=Exemple
|caption=Exemple du Modèle:Cladogramme
{{clade| style=font-size:75%;line-height:75%
|label1=[[Neornithes]]
|1={{clade
|label1=[[Paleognathae]]
|1=
|label2= [[Neognathae]]
|2={{clade
|1=Autres oiseaux
|label1=
|label2=[[Galloanserae]]
|2={{clade
|1=[[Anseriformes]]
|label2=
|2={{clade
|1=[[Galliformes]]
|2=[[Craciformes]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}