Conductivité thermique : Différence entre versions
(Bon pas facile à trouver mais finalement, je pense que oui le "²" n'était pas justifié) |
|||
(39 révisions intermédiaires par 25 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Se loger}} |
− | |||
La '''conductivité thermique''' est la quantité de chaleur transférée en une unité de temps au travers d'un matériau d'une unité de surface et d'une unité d'épaisseur, quand les deux faces opposées diffèrent d'une unité de température. La conduction thermique est le mode de transfert de chaleur correspondant. | La '''conductivité thermique''' est la quantité de chaleur transférée en une unité de temps au travers d'un matériau d'une unité de surface et d'une unité d'épaisseur, quand les deux faces opposées diffèrent d'une unité de température. La conduction thermique est le mode de transfert de chaleur correspondant. | ||
− | Plus la conductivité thermique est | + | '''Plus la valeur de la conductivité thermique est faible et plus le matériau est isolant, plus la conductivité thermique est grande, plus le matériau est conducteur'''. |
Dans le système international d'unités, la conductivité thermique est exprimée en watts par mètre-kelvin, (W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>) où: | Dans le système international d'unités, la conductivité thermique est exprimée en watts par mètre-kelvin, (W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>) où: | ||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
* le kelvin (K) est l'unité de température | * le kelvin (K) est l'unité de température | ||
− | Elle s'exprime aussi très souvent en W·m<sup>-1</sup>·°C<sup>-1</sup>. | + | Elle s'exprime aussi très souvent en W·m<sup>-1</sup>·°C<sup>-1</sup> ou W/(m.°C). |
− | En général, la conductivité thermique va de pair avec la conductivité électrique. | + | En général, la conductivité thermique va de pair avec la conductivité électrique. Par exemple, les métaux, bons conducteurs d'électricité sont aussi de bons conducteurs thermiques. Il y a toutefois des exceptions, la plus exceptionnelle est celle du diamant qui a une conductivité thermique élevée, entre 1000 et 2600 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, alors que sa conductivité électrique est basse. La conductivité thermique augmente surtout avec l'humidité contenue dans le matériau. Pour la plupart des matériaux, la conductivité thermique diminue légèrement (en proportion négligeable) quand la température s'élève. |
− | Par exemple, les métaux, bons conducteurs d'électricité sont aussi de bons conducteurs thermiques. | + | |
− | Il y a des exceptions, la plus exceptionnelle est celle du diamant qui a une conductivité thermique élevée, entre 1000 et 2600 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, alors que sa conductivité électrique est basse. | + | Le [[bois]] résineux est moins conducteur que le [[bois]] feuillu. |
+ | == Matériaux de construction == | ||
+ | {| border="1" cellspacing="0" width="500" | ||
+ | ! Matériau !! Conductivité en W/(K.m) | ||
+ | |-align="center | ||
+ | |Air sec immobile | ||
+ | |0,0262 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Marbre | ||
+ | |2,5 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |[[Verre]] | ||
+ | |0,5 à 1 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |[[Eau]] | ||
+ | |0.6 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |briques perforées allégées | ||
+ | |0.4 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Bois de pin (parallèle aux fibres) | ||
+ | |0.36 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Laine | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Liège | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |feutre | ||
+ | |0.047 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Paille (densité de paille de 83 kg/m3, inclut un supplément de 20% d´humidité) | ||
+ | |0.0404 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Polystyrène expansé | ||
+ | |0.03 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
− | |||
− | {| border="1" | + | == Matériaux divers == |
+ | {| border="1" width="400" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
! Matériau !! Conductivité en W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup> | ! Matériau !! Conductivité en W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup> | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Ligne 58 : | Ligne 98 : | ||
|[[Béton]] ordinaire | |[[Béton]] ordinaire | ||
|1,6 à 2,1 | |1,6 à 2,1 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |[[Diamant]] | ||
+ | |1000 à 2600 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Verre]] | |[[Verre]] | ||
Ligne 76 : | Ligne 119 : | ||
|Pierre naturelle poreuse | |Pierre naturelle poreuse | ||
|0,55 | |0,55 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Plâtre sec | ||
+ | |0,40 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Maçonnerie en [[brique]]s | |Maçonnerie en [[brique]]s | ||
Ligne 88 : | Ligne 134 : | ||
|Sapin | |Sapin | ||
|0,12 | |0,12 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Béton-chanvre | ||
+ | |0,09 à 0,17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Linoléum naturel | |Linoléum naturel | ||
Ligne 108 : | Ligne 157 : | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Laine de verre | |Laine de verre | ||
+ | |0,04 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Mousse d'EPDM (élastomère) | ||
|0,04 | |0,04 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Ligne 114 : | Ligne 166 : | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Polystyrène expansé | |Polystyrène expansé | ||
− | |0, | + | |0,038 |
+ | |-align="center" | ||
+ | |Polystyrène extrudé | ||
+ | |0,035 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |mousse de polyuréthane | ||
+ | |0,025 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|[[Air]] | |[[Air]] | ||
|0,024 | |0,024 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Huile Minérale[http://fr.wikibooks.org/wiki/Tribologie/Lubrifiants/Lubrifiants_liquides#conductivit.C3.A9_thermique] | ||
+ | |0,14 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | |Aérogel[http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rogel] | ||
+ | |0,014 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
+ | ===Liens internes=== | ||
* [[Isolation thermique]] | * [[Isolation thermique]] | ||
* [[Effusivité thermique]] | * [[Effusivité thermique]] | ||
+ | *[[Calcul thermique pour son habitat]] | ||
+ | ===Liens externes=== | ||
− | == | + | === Bibliographie === |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
+ | {{Portail Se loger}} | ||
[[Catégorie:Chimie]] | [[Catégorie:Chimie]] |
Version actuelle en date du 23 février 2013 à 13:45
La conductivité thermique est la quantité de chaleur transférée en une unité de temps au travers d'un matériau d'une unité de surface et d'une unité d'épaisseur, quand les deux faces opposées diffèrent d'une unité de température. La conduction thermique est le mode de transfert de chaleur correspondant.
Plus la valeur de la conductivité thermique est faible et plus le matériau est isolant, plus la conductivité thermique est grande, plus le matériau est conducteur.
Dans le système international d'unités, la conductivité thermique est exprimée en watts par mètre-kelvin, (W·m-1·K-1) où:
- le watt (W) est l'unité de puissance
- le mètre (m) est l'unité de longueur
- le kelvin (K) est l'unité de température
Elle s'exprime aussi très souvent en W·m-1·°C-1 ou W/(m.°C).
En général, la conductivité thermique va de pair avec la conductivité électrique. Par exemple, les métaux, bons conducteurs d'électricité sont aussi de bons conducteurs thermiques. Il y a toutefois des exceptions, la plus exceptionnelle est celle du diamant qui a une conductivité thermique élevée, entre 1000 et 2600 W·m-1·K-1, alors que sa conductivité électrique est basse. La conductivité thermique augmente surtout avec l'humidité contenue dans le matériau. Pour la plupart des matériaux, la conductivité thermique diminue légèrement (en proportion négligeable) quand la température s'élève.
Le bois résineux est moins conducteur que le bois feuillu.
Sommaire
Matériaux de construction[modifier]
Matériau | Conductivité en W/(K.m) |
---|---|
Air sec immobile | 0,0262 |
Marbre | 2,5 |
Verre | 0,5 à 1 |
Eau | 0.6 |
briques perforées allégées | 0.4 |
Bois de pin (parallèle aux fibres) | 0.36 |
Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) | 0.15 |
Laine | 0.05 |
Liège | 0.05 |
feutre | 0.047 |
Paille (densité de paille de 83 kg/m3, inclut un supplément de 20% d´humidité) | 0.0404 |
Polystyrène expansé | 0.03 |
Matériaux divers[modifier]
Matériau | Conductivité en W·m-1·K-1 |
---|---|
Argent | 430 |
Cuivre | 348 à 390 |
Or | 320 |
Aluminium | 200 à 236 |
Platine | 70 |
Fer | 56 |
Acier | 60 |
Acier doux | 52 |
Quartz | 8 |
Pierre naturelle non poreuse | 3,5 |
Marbre | 2,5 |
Béton ordinaire | 1,6 à 2,1 |
Diamant | 1000 à 2600 |
Verre | 1 à 1,15 |
Terre sèche | 0,17 à 0,58 |
Terre à 10% d'eau | 0,50 à 2,10 |
Terre à 20% d'eau | 0,80 à 2,60 |
Eau | 0.58 à 0,6 |
Pierre naturelle poreuse | 0,55 |
Plâtre sec | 0,40 |
Maçonnerie en briques | 0,30 à 0,96 |
Béton cellulaire | 0,14 à 0,23 |
Bois | 0,13 à 0,2 |
Sapin | 0,12 |
Béton-chanvre | 0,09 à 0,17 |
Linoléum naturel | 0,081 |
Isolant fibreux | 0,05 |
Laine | 0,05 |
Perlite | 0,045 à 0,05 |
Liège | 0,04 à 0,05 |
Cellulose | 0,04 |
Laine de verre | 0,04 |
Mousse d'EPDM (élastomère) | 0,04 |
Polystyrène | 0,04 |
Polystyrène expansé | 0,038 |
Polystyrène extrudé | 0,035 |
mousse de polyuréthane | 0,025 |
Air | 0,024 |
Huile Minérale[1] | 0,14 |
Aérogel[2] | 0,014 |