Chlore : Différence entre versions
De Ekopedia
(Nouvelle page : {{InfoboxElement| | Nom=Chlore | Symbole=Cl | Numero=17 | Serie=Halogène | MasseVol=3.214 | Couleur=vert jaunâtre | Etat=gaz | TempFusion=171.6 | TempVapo=239.11 }} {{ebauche}} L...) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | {{Admissibilité}} | ||
{{InfoboxElement| | {{InfoboxElement| | ||
| Nom=Chlore | | Nom=Chlore | ||
| Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
| − | {{ | + | {{ligne horizontale}} |
{{TPE}} | {{TPE}} | ||
Version actuelle en date du 10 février 2011 à 17:42
| |
L'admissibilité de cet article est à vérifier. Vous pouvez en discuter en page de discussion, voire le proposer en suppression. Si vous venez d'apposer le bandeau, veuillez cliquer sur ce lien pour créer la discussion. |
| Chlore | |
|---|---|
| Symbole : | Cl |
| Numéro : | 17 |
| Série : | Halogène |
| Masse volumique : | 3.214 kg/m3 |
| Couleur : | vert jaunâtre |
| Propriétés physiques | |
| Etat ordinaire : | gaz |
| Temp. de fusion : | 171.6 K |
| T. vaporisation : | 239.11 K |
| Liens internes | |
|
| |
| Liens externes | |
|
| |
| |
|
Le chlore est un élément chimique, de symbole Cl et de numéro atomique 17.
fait partie du Tableau périodique des éléments