Ekopedia:Image/Archive : Différence entre versions
De Ekopedia
(+ prévision 2011) |
(change cat) |
||
(26 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | <div style="padding:5px;padding-bottom:5px"> | ||
[[Image:Noia 64 apps xeyes.png|30px|right|Archives]] | [[Image:Noia 64 apps xeyes.png|30px|right|Archives]] | ||
− | == | + | == [[Ekopedia:Image/Archive|TOUTES les Ekopedia:Image]] ''':''' ''[https://www.ekopedia.fr/index.php?title=Ekopedia:Image/Archive&action=submit Les archivées]'' '''+''' ''[[Ekopedia:Image|Celles en cours]]'' == |
− | [[Ekopedia:Image| | + | <br> |
− | [[Ekopedia:Image/Archive 2007|Année 2007]] | + | * [[:Catégorie:Sélection d'images|Sélection d'images en cours d'image pour chaque '''portail''']] ''(catégorie)'' |
− | [[Ekopedia:Image/Archive 2008|Année 2008]] | + | ** Manuel sur chaque portail • |
− | [[Ekopedia:Image/Archive 2009|Année 2009]] | + | * [[Ekopedia:Image|Sélection d'images de l'année pour l''''accueil''']] ''(Ekopedia:Image)'' |
− | [[Ekopedia:Image/Archive 2010|Année 2010]] | + | ** Automatique par [[Ekopedia:Image/Date]] |
− | [[Ekopedia:Image/Archive | + | <br> |
− | </div></div> | + | *[[Ekopedia:Image/Sélection]] (3 possibilités de liste) |
− | <noinclude>[[Catégorie:Maintenance Image du mois]]</noinclude> | + | **[[Ekopedia:Image/Sélection par jour]] (365 images créées en Accueil / an) |
+ | **[[Ekopedia:Image/Sélection par semaine|Sélection par semaine <small>(par défaut à ce jour)</small>]] (52 images créées en Accueil / an) | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Sélection par mois]] (12 images créées en Accueil / an) | ||
+ | <br> | ||
+ | *[[Ekopedia:Image/Sélection par année]] | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2006|Année 2006 ''(Ekopedia:Image/Archive 2006)'']] '''- Lancement de l'encyclopédie -''' | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2006]] | ||
+ | ***... | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2006]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2007|Année 2007 ''(Ekopedia:Image/Archive 2007)'']] '''- Passage en mode Jour -''' | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2007]] (vide) | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2007]] (début) | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2007]] '''- Passage en mode Mois -''' | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2007]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2007]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2008|Année 2008 ''(Ekopedia:Image/Archive 2008)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2008]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2008]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2009|Année 2009 ''(Ekopedia:Image/Archive 2009)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2009]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2009]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2010|Année 2010 ''(Ekopedia:Image/Archive 2010)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2010]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2010]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2011|Année 2011 ''(Ekopedia:Image/Archive 2011)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2011]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2011]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2012|Année 2012 ''(Ekopedia:Image/Archive 2012)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2012]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2012]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2013|Année 2013 ''(Ekopedia:Image/Archive 2013)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/février 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mars 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/avril 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/mai 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juin 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/juillet 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/août 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/septembre 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/octobre 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/novembre 2013]] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2013]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2014|Année 2014 ''(Ekopedia:Image/Archive 2014)'']] '''- Passage en mode Semaine -''' | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2014]] | ||
+ | ***... | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2014]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2015|Année 2015 ''(Ekopedia:Image/Archive 2015)'']] '''- Plantage et arrèt encyclopédie -''' | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2015]] | ||
+ | ***... | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2015]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2016|Année 2016 ''(Ekopedia:Image/Archive 2016)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2016]] | ||
+ | ***... | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2016]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2017|Année 2017 ''(Ekopedia:Image/Archive 2017)'']] | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/janvier 2017]] | ||
+ | ***... | ||
+ | ***[[Ekopedia:Image/décembre 2017]] | ||
+ | <br> | ||
+ | **[[Ekopedia:Image/Archive 2018|Année 2018 ''(Ekopedia:Image/Archive 2018)'']] | ||
+ | **[[Ekopedia:Image|En cours]] • (Ekopedia:Image) | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | {{Clr}} | ||
+ | |||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Catégorie:Projet automatisation]] | ||
+ | [[Catégorie:Espace image]] | ||
+ | [[Catégorie:Maintenance Image]] | ||
+ | [[Catégorie:Maintenance Image du mois]] | ||
+ | [[Catégorie:Espace Images - BASE - Ekopédia|Z]] | ||
+ | [[Catégorie:STOCK d'images Ekopédia|!]] | ||
+ | </noinclude> |
Version actuelle en date du 27 décembre 2017 à 00:29
TOUTES les Ekopedia:Image : Les archivées + Celles en cours[modifier]
- Sélection d'images en cours d'image pour chaque portail (catégorie)
- Manuel sur chaque portail •
- Sélection d'images de l'année pour l'accueil (Ekopedia:Image)
- Automatique par Ekopedia:Image/Date
- Ekopedia:Image/Sélection (3 possibilités de liste)
- Ekopedia:Image/Sélection par jour (365 images créées en Accueil / an)
- Sélection par semaine (par défaut à ce jour) (52 images créées en Accueil / an)
- Ekopedia:Image/Sélection par mois (12 images créées en Accueil / an)
- Ekopedia:Image/Sélection par année
- Année 2006 (Ekopedia:Image/Archive 2006) - Lancement de l'encyclopédie -
- Année 2007 (Ekopedia:Image/Archive 2007) - Passage en mode Jour -
- Ekopedia:Image/janvier 2007 (vide)
- Ekopedia:Image/février 2007 (début)
- Ekopedia:Image/mars 2007
- Ekopedia:Image/avril 2007
- Ekopedia:Image/mai 2007
- Ekopedia:Image/juin 2007
- Ekopedia:Image/juillet 2007
- Ekopedia:Image/août 2007 - Passage en mode Mois -
- Ekopedia:Image/septembre 2007
- Ekopedia:Image/octobre 2007
- Ekopedia:Image/novembre 2007
- Ekopedia:Image/décembre 2007
- Année 2007 (Ekopedia:Image/Archive 2007) - Passage en mode Jour -
- Année 2008 (Ekopedia:Image/Archive 2008)
- Ekopedia:Image/janvier 2008
- Ekopedia:Image/février 2008
- Ekopedia:Image/mars 2008
- Ekopedia:Image/avril 2008
- Ekopedia:Image/mai 2008
- Ekopedia:Image/juin 2008
- Ekopedia:Image/juillet 2008
- Ekopedia:Image/août 2008
- Ekopedia:Image/septembre 2008
- Ekopedia:Image/octobre 2008
- Ekopedia:Image/novembre 2008
- Ekopedia:Image/décembre 2008
- Année 2008 (Ekopedia:Image/Archive 2008)
- Année 2009 (Ekopedia:Image/Archive 2009)
- Ekopedia:Image/janvier 2009
- Ekopedia:Image/février 2009
- Ekopedia:Image/mars 2009
- Ekopedia:Image/avril 2009
- Ekopedia:Image/mai 2009
- Ekopedia:Image/juin 2009
- Ekopedia:Image/juillet 2009
- Ekopedia:Image/août 2009
- Ekopedia:Image/septembre 2009
- Ekopedia:Image/octobre 2009
- Ekopedia:Image/novembre 2009
- Ekopedia:Image/décembre 2009
- Année 2009 (Ekopedia:Image/Archive 2009)
- Année 2010 (Ekopedia:Image/Archive 2010)
- Ekopedia:Image/janvier 2010
- Ekopedia:Image/février 2010
- Ekopedia:Image/mars 2010
- Ekopedia:Image/avril 2010
- Ekopedia:Image/mai 2010
- Ekopedia:Image/juin 2010
- Ekopedia:Image/juillet 2010
- Ekopedia:Image/août 2010
- Ekopedia:Image/septembre 2010
- Ekopedia:Image/octobre 2010
- Ekopedia:Image/novembre 2010
- Ekopedia:Image/décembre 2010
- Année 2010 (Ekopedia:Image/Archive 2010)
- Année 2011 (Ekopedia:Image/Archive 2011)
- Ekopedia:Image/janvier 2011
- Ekopedia:Image/février 2011
- Ekopedia:Image/mars 2011
- Ekopedia:Image/avril 2011
- Ekopedia:Image/mai 2011
- Ekopedia:Image/juin 2011
- Ekopedia:Image/juillet 2011
- Ekopedia:Image/août 2011
- Ekopedia:Image/septembre 2011
- Ekopedia:Image/octobre 2011
- Ekopedia:Image/novembre 2011
- Ekopedia:Image/décembre 2011
- Année 2011 (Ekopedia:Image/Archive 2011)
- Année 2012 (Ekopedia:Image/Archive 2012)
- Ekopedia:Image/janvier 2012
- Ekopedia:Image/février 2012
- Ekopedia:Image/mars 2012
- Ekopedia:Image/avril 2012
- Ekopedia:Image/mai 2012
- Ekopedia:Image/juin 2012
- Ekopedia:Image/juillet 2012
- Ekopedia:Image/août 2012
- Ekopedia:Image/septembre 2012
- Ekopedia:Image/octobre 2012
- Ekopedia:Image/novembre 2012
- Ekopedia:Image/décembre 2012
- Année 2012 (Ekopedia:Image/Archive 2012)
- Année 2013 (Ekopedia:Image/Archive 2013)
- Ekopedia:Image/janvier 2013
- Ekopedia:Image/février 2013
- Ekopedia:Image/mars 2013
- Ekopedia:Image/avril 2013
- Ekopedia:Image/mai 2013
- Ekopedia:Image/juin 2013
- Ekopedia:Image/juillet 2013
- Ekopedia:Image/août 2013
- Ekopedia:Image/septembre 2013
- Ekopedia:Image/octobre 2013
- Ekopedia:Image/novembre 2013
- Ekopedia:Image/décembre 2013
- Année 2013 (Ekopedia:Image/Archive 2013)
- Année 2014 (Ekopedia:Image/Archive 2014) - Passage en mode Semaine -
- Année 2015 (Ekopedia:Image/Archive 2015) - Plantage et arrèt encyclopédie -
- Année 2018 (Ekopedia:Image/Archive 2018)
- En cours • (Ekopedia:Image)