Transports en commun gratuits : Différence entre versions
De Ekopedia
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |Aubagne <ref>http://www.aubagne.fr/service/sedeplacer1-1.php?menuID=10</ref> | + | |Aubagne (Aglo.) <ref>http://www.aubagne.fr/service/sedeplacer1-1.php?menuID=10</ref> |
|100 000 | |100 000 | ||
− | |Toutes les lignes de bus sont gratuites | + | |Toutes les lignes de bus sont gratuites. |
|- | |- | ||
− | | | + | |81 |
− | | | + | |Castres/Mazamet (aglo.) <ref>http://www.libellus.org/ Site de la régie de transports publics |
− | | | + | de l'agglomération de Castres/Mazamet</ref> |
− | | | + | |85 000 |
+ | |Tous les bus gratuits (7 lignes à Castres et 2 à Mazamet). | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |36 |
− | | | + | |Châteauroux (aglo.) <ref>http://www.agglo-chateauroux.fr/index.php?id=258 Site de l'aglomération castelroussine</ref> |
− | | | + | |70 000 |
− | | | + | |18 lignes de bus gratuites. |
|- | |- | ||
− | | | + | |60 |
− | | | + | |Compiègne <ref>http://www.agglo-compiegne.fr/viepratique/tic.php</ref> |
− | | | + | |70 000 |
− | | | + | |6 lignes entièrement gratuites qui desservent Compiègne, Venette et Margny. |
|- | |- | ||
− | | | + | |31 |
− | | | + | |Ville de Colomiers <ref>http://www.ville-colomiers.fr/index.php/Vie_quotidienne/Bus_de_ville_gratuits?idpage=114&idmetacontenu=</ref> |
− | | | + | |32 000 |
− | | | + | |8 lignes de bus gratuites. |
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 61 : | Ligne 62 : | ||
* Boulogne-Billancourt (100 000 habitants), 2 lignes de [[bus]] de faible capacité (20 places) desservant les axes principaux de la ville. | * Boulogne-Billancourt (100 000 habitants), 2 lignes de [[bus]] de faible capacité (20 places) desservant les axes principaux de la ville. | ||
* Castres/Mazamet (Communauté d'agglomération ; 85 000 habitants), Tarn. Tous les bus gratuits (7 lignes à Castres et 2 à Mazamet). | * Castres/Mazamet (Communauté d'agglomération ; 85 000 habitants), Tarn. Tous les bus gratuits (7 lignes à Castres et 2 à Mazamet). | ||
+ | |||
* Châteauroux, Indre (70 000 habitants), | * Châteauroux, Indre (70 000 habitants), | ||
* Le réseau de transport du Compiégnois, Oise (42 000 habitants) (TIC - Transports Inter Communaux) compte 6 lignes entièrement gratuites qui desservent Compiègne, Venette et Margny<ref>[http://www.agglo-compiegne.fr/viepratique/tic.php agglo-compiegne.fr - Les Transports Inter Communaux.]</ref>, | * Le réseau de transport du Compiégnois, Oise (42 000 habitants) (TIC - Transports Inter Communaux) compte 6 lignes entièrement gratuites qui desservent Compiègne, Venette et Margny<ref>[http://www.agglo-compiegne.fr/viepratique/tic.php agglo-compiegne.fr - Les Transports Inter Communaux.]</ref>, |
Version du 28 décembre 2010 à 11:52
Jecolo (écrire à ce contributeur) est en train de travailler en profondeur sur cet article. Jusqu'à suppression de ce bandeau, il vous remercie de ne pas modifier la page pour éviter tout risque de conflit de versions.... |
Liste des villes et agglomérations proposant un système de transports en commun gratuits par pays.
Belgique
- Hasselt (70 000 habitants)[1].
France
Dép. | Ville, aglomération | Nombre d'habitants | Remarques |
---|---|---|---|
13 | Aubagne (Aglo.) [2] | 100 000 | Toutes les lignes de bus sont gratuites. |
81 | Castres/Mazamet (aglo.) [3] | 85 000 | Tous les bus gratuits (7 lignes à Castres et 2 à Mazamet). |
36 | Châteauroux (aglo.) [4] | 70 000 | 18 lignes de bus gratuites. |
60 | Compiègne [5] | 70 000 | 6 lignes entièrement gratuites qui desservent Compiègne, Venette et Margny. |
31 | Ville de Colomiers [6] | 32 000 | 8 lignes de bus gratuites. |
- Boulogne-Billancourt (100 000 habitants), 2 lignes de bus de faible capacité (20 places) desservant les axes principaux de la ville.
- Castres/Mazamet (Communauté d'agglomération ; 85 000 habitants), Tarn. Tous les bus gratuits (7 lignes à Castres et 2 à Mazamet).
- Châteauroux, Indre (70 000 habitants),
- Le réseau de transport du Compiégnois, Oise (42 000 habitants) (TIC - Transports Inter Communaux) compte 6 lignes entièrement gratuites qui desservent Compiègne, Venette et Margny[7],
- Issoudun, Indre (18 000 habitants)[1],
- Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (53 000 habitants)[8], 3 lignes de bus de faible capacité gratuits (appelés abeille|Abeilles desservent une grande partie de l'ouest de la ville.
- Vitré, llle-et-Vilaine (16 500 habitants))[1].
Voir aussi
Références
- ↑ 1,0, 1,1 et 1,2 apinc.org - Gratuité des transports, mars 2003
- ↑ http://www.aubagne.fr/service/sedeplacer1-1.php?menuID=10
- ↑ http://www.libellus.org/ Site de la régie de transports publics de l'agglomération de Castres/Mazamet
- ↑ http://www.agglo-chateauroux.fr/index.php?id=258 Site de l'aglomération castelroussine
- ↑ http://www.agglo-compiegne.fr/viepratique/tic.php
- ↑ http://www.ville-colomiers.fr/index.php/Vie_quotidienne/Bus_de_ville_gratuits?idpage=114&idmetacontenu=
- ↑ agglo-compiegne.fr - Les Transports Inter Communaux.
- ↑ ville-levallois.fr - Les Abeilles
Liens internes
Portail Transport en commun – Articles Ékopédia concernant les Transports |