Congélateur : Différence entre versions
m (Modifications de Asob (Discussion) révertées; retour à l'ancienne version de Jujucece) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ebauche}} | {{Ebauche}} | ||
+ | |||
{{S'alimenter}} | {{S'alimenter}} | ||
Dans un congélateur, la chaleur des aliments est captée par un fluide frigorifique puis évacuée dans la pièce où se trouve l'appareil. | Dans un congélateur, la chaleur des aliments est captée par un fluide frigorifique puis évacuée dans la pièce où se trouve l'appareil. | ||
− | ==Économies d'énergie== | + | |
+ | == Économies d'énergie == | ||
+ | |||
Un congélateur a une durée de vie estimée à 15 ans en moyenne. Sur cette période, sa consommation électrique peut s'avérer plus coûteuse que son prix d'achat. | Un congélateur a une durée de vie estimée à 15 ans en moyenne. Sur cette période, sa consommation électrique peut s'avérer plus coûteuse que son prix d'achat. | ||
− | ===Choix=== | + | === Choix === |
Pour comparer les différents modèles, on peut s'appuyer sur leur consommation d'énergie exprimée en kWh (kilowattheure). En France, les congélateurs sont classés selon leur consommation à l'aide de lettres comprises entre A++ et G. Les congélateurs les plus économiques sont désignés par les lettres A+ et A++. | Pour comparer les différents modèles, on peut s'appuyer sur leur consommation d'énergie exprimée en kWh (kilowattheure). En France, les congélateurs sont classés selon leur consommation à l'aide de lettres comprises entre A++ et G. Les congélateurs les plus économiques sont désignés par les lettres A+ et A++. | ||
La taille du congélateur doit être en rapport avec l'utilisation que l'on en fera. | La taille du congélateur doit être en rapport avec l'utilisation que l'on en fera. | ||
− | ===Utilisation=== | + | === Utilisation === |
Les surgelés se conservent à une température de -18°C. | Les surgelés se conservent à une température de -18°C. | ||
Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
À l'inverse, les surgelés peuvent être mis à décongeler dans le réfrigérateur quelques heures avant de les consommer. C'est mieux que de les laisser sortis parce qu'à température ambiante les bactéries se développent rapidement. | À l'inverse, les surgelés peuvent être mis à décongeler dans le réfrigérateur quelques heures avant de les consommer. C'est mieux que de les laisser sortis parce qu'à température ambiante les bactéries se développent rapidement. | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Voir aussi == |
− | * [http://www.wwf.fr/topten | + | |
+ | === Liens internes === | ||
+ | * [[Réfrigérateur]] | ||
+ | * [[Conservation des aliments]] | ||
+ | * [[Gestion de l'énergie]] | ||
+ | * [[Emballage alimentaire]] | ||
+ | * [[Vivre sans congélateur]] | ||
+ | |||
+ | === Liens externes === | ||
+ | * [http://www.wwf.fr/topten Les congélateurs les moins "énergivores" sur le marché] | ||
+ | |||
+ | === Bibliographie === | ||
− | |||
+ | {{Portail S'alimenter}} | ||
[[Catégorie:Conservation des aliments]] | [[Catégorie:Conservation des aliments]] |
Version du 29 octobre 2007 à 10:49
|
Cet article fait partie du Thème S'alimenter Cueillette sauvage Voir aussi : |
Dans un congélateur, la chaleur des aliments est captée par un fluide frigorifique puis évacuée dans la pièce où se trouve l'appareil.
Économies d'énergie
Un congélateur a une durée de vie estimée à 15 ans en moyenne. Sur cette période, sa consommation électrique peut s'avérer plus coûteuse que son prix d'achat.
Choix
Pour comparer les différents modèles, on peut s'appuyer sur leur consommation d'énergie exprimée en kWh (kilowattheure). En France, les congélateurs sont classés selon leur consommation à l'aide de lettres comprises entre A++ et G. Les congélateurs les plus économiques sont désignés par les lettres A+ et A++.
La taille du congélateur doit être en rapport avec l'utilisation que l'on en fera.
Utilisation
Les surgelés se conservent à une température de -18°C.
La consommation d'énergie du congélateur dépend directement de la température ambiante. Si la température de la cuisine s'élève de 1°C, la consommation du congélateur augmentera de 3% .
Ne laissez pas la porte du congélateur trop longemps ni trop souvent ouverte.
Le congélateur doit être dégivré régulièrement. Une couche de givre de 3 mm entraine une surconsommation de 30%.
Ne placez jamais des aliments chauds dans votre congélateur. Laissez-les d'abord refroidir à température ambiante.
À l'inverse, les surgelés peuvent être mis à décongeler dans le réfrigérateur quelques heures avant de les consommer. C'est mieux que de les laisser sortis parce qu'à température ambiante les bactéries se développent rapidement.
Voir aussi
Liens internes
- Réfrigérateur
- Conservation des aliments
- Gestion de l'énergie
- Emballage alimentaire
- Vivre sans congélateur