Arbres mellifères : Différence entre versions
De Ekopedia
(ajout cat) |
(ajout une cat) |
||
Ligne 860 : | Ligne 860 : | ||
[[Catégorie:Listes]] | [[Catégorie:Listes]] | ||
+ | [[Catégorie:Listes sur le thème : Miel]] | ||
[[Catégorie:Arbre]] | [[Catégorie:Arbre]] | ||
[[Catégorie:Arbre mellifère]] | [[Catégorie:Arbre mellifère]] | ||
[[Catégorie:Apiculture]] | [[Catégorie:Apiculture]] |
Version du 25 octobre 2011 à 10:34
Cet artcile présente la date de floraison des arbres et arbustes mellifères :
Noms latins | Noms vernaculaires | Type | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alnus incana | Aulne blanc | Arbre | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Corylus colurna | Noisetier de Byzance | Arbre | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Prunus cerasifera | Prunier myrobolan | Arbuste | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Arbutus andrachne | Arbousier de Chypre | Arbuste | . | .**** | .**** | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Acer saccharinum | Erable argenté | Arbre | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fraxinus ornus | Frêne à fleurs | Arbre | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Pyrus communis | Poirier commun | Arbre | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Prunus mahaleb | Cerisier Ste-Lucie | Arbre | . | . | .*** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Acer negundo | Erable negundo | Arbre | . | . | .*** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Acer monspelliensis | Erable de Montpellier | Arbre | . | . | .** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Buxus sempervirens | Buis | Arbuste | . | . | .*** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . | . |
Acer rubrum | Erable rouge | Arbre | . | . | .** | .** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Colutea arbrescens | Baguenaudier | Arbuste | . | . | .* | .**** | .* | . | . | . | . | . | . | . |
Acer opalus | Erable à feuille d’obier | Arbre | . | . | .* | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cercis siliquastrum | Arbre de Judée | Arbre | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Acer campestre | Erable champêtre | Arbre | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Acer platanoïdes | Erable plane | Arbre | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Arbutus glandulosa | Arbousier glanduleux | Arbuste | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Caragana arborescens | Acacia de Sibérie | Arbuste | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Prunus padus | Cerisier à grappes | Arbre | . | . | . | .** | . | . | . | . | . | . | . | . |
Morus alba | Murier blanc | Arbre | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Robinia pseud. | Acacias de Hongrie | Arbre | . | . | . | .**** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . |
Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | Arbre | . | . | . | .** | .** | . | . | . | . | . | . | . |
Sorbus domestica | Cormier | Arbre | . | . | . | .** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . |
Sorbus aria | Alisier blanc | Arbuste | . | . | . | .** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Laburnum anagyroïdes | Cytise | Arbre | . | . | . | .** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . |
Gleditschia triacanthos | Févier d’Amérique | Arbre | . | . | . | .* | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Sorbus torminalis | Alisier torminal | Arbre | . | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Sorbus intermedia | Sorbier intermédiaire | Arbre | . | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
Eleagnus umbellata | . | Arbuste | . | . | . | . | .** | . | . | . | . | . | . | . |
Eucalyptus | Eucalyptus | Arbre | . | . | . | . | .**** | .**** | .**** | .** | . | . | . | . |
Amorpha fruticosa | Amorpha | Arbuste | . | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . |
Morus nigra | Murier noir | Arbre | . | . | . | . | .**** | .**** | .*** | . | . | . | . | . |
Prunus serotina | Cerisier tardif | Arbre | . | . | . | . | .*** | . | . | . | . | . | . | . |
Oxydendrum arboreum | Arbre-oseille | Arbre | . | . | . | . | .** | .**** | .**** | .**** | .**** | .** | . | . |
Tilia platyphyllos | Tilleul à grandes feuilles | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | . | . | . | . | . | . |
Arbutus xalapensis | Arbousier du Xalap | Arbuste | . | . | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . |
Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs | Arbre | . | . | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . |
Laburnum alpinum | Cytise des Alpes | Arbuste | . | . | . | . | . | .**** | .*** | . | . | . | . | . |
Tilia cordata | Tilleul des bois | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | .* | . | . | . | . | . |
Evodia danielli | Arbre à miel | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | .**** | . | . | . | . | . |
Tilia tomentosa | Tilleul argenté | Arbre | . | . | . | . | . | .* | .*** | . | . | . | . | . |
Phellodendron amurense | Arbre au liège de l’A. | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | .** | . | . | . | . | . |
Koelreuteria paniculata | Savonnier | Arbre | . | . | . | . | . | . | .**** | .** | . | . | . | . |
Sophora japonica | Sophora du Japon | Arbre | . | . | . | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . |
Tilia henryana | . | Arbre | . | . | . | . | . | . | .** | .*** | . | . | . | . |
Arbutus unedo | Arbousier | Arbuste | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | .** | .**** | .**** | .**** |
Voir aussi
Webographie
Portail Cultiver – Accédez aux articles d'Ékopédia concernant l'agriculture. |