Liste de plantes mellifères
Liste de plantes mellifères par saison de 'floraison" et de production du pollen.
Sommaire
Au début du printemps[modifier]
Les végétaux qui produisent du pollen à cette époque jouent un rôle très important pour donner l'impulsion nécessaire au développement des couvains. Il s'agit essentiellement de plantes qui ont déjà préparé leurs boutons de fleurs en automne, comme :
Nom français | Date de floraison | Nectar | Pollen | Miellée | |
---|---|---|---|---|---|
Arbres-arbustes: | Noisetier | 2-3 | bon | moyen | + |
Peuplier noir | 3-4 | . | bon | + | |
Aulne glutineux | 3-4 | . | bon | + | |
Saules | 3 | très bon | très bon | . | |
Cornouiller mâle | 3 | bon | moyen | . | |
Plantes herbacées: | Tussilage | 3-4 | moyen | bon | . |
Au printemps[modifier]
La grande quantité de pollen à disposition pendant cette période assure le plein développement des populations d'abeilles
Nom français | Date de floraison | Nectar | Pollen | Miellée | |
---|---|---|---|---|---|
Arbres-arbustes: | Cerisier, merisier | 4 | très bon | très bon | . |
Érable sycomore | 5 | très bon | moyen | + | |
Pommier | 4-5 | très bon | très bon | . | |
Marronnier d’Inde | 5-6 | bon | moyen | + | |
Plantes herbacées: | Colza | 4-5 | très bon | très bon | . |
Pissenlit | . | . | . | . |
En été[modifier]
Les cultures et les fleurs des champs prennent la relève des vergers et des forêts.
Nom français | Date de floraison | Nectar | Pollen | Miellée | |
---|---|---|---|---|---|
Arbres-arbustes : | Robinier | 6 | très bon | moyen | . |
Tilleul d’été | 6-7 | bon | peu | + | |
Plantes herbacées: | Ronces | 6-9 | bon | bon | . |
Trèfle blanc | 5-10 | très bon | bon | . | |
Mélilot officinal | 6-9 | très bon | bon | . | |
Coquelicot | 5-8 | . | très bon | . | |
Centaurée scabieuse | 6-8 | bon | moyen | . | |
Phacélie | 6-8 | très bon | peu | . |
Durant l'arrière été[modifier]
C'est à ce moment que commence l'élevage des nouvelles générations d'abeilles. Les plantes encore en fleur à cette saison sont donc très importantes. Citons entre autres les plantains, les trèfles, la lucerne, ou encore les espèces suivantes :
type | Nom français | Date de floraison | Nectar | Pollen | Miellée |
---|---|---|---|---|---|
Arbres-arbustes : | Callune commune | 7-8-9-10 | bon | . | . |
. | Caryopteris | 8-9-10 | bon | . | . |
. | Lierre | 9-10 | bon | peu | . |
. | Reine-des-prés | 6-9 | . | bon | . |
Plantes herbacées : | Tournesol | 7-10 | bon | bon | . |
. | Maïs | 6-9 | . | très bon | . |
Voir aussi[modifier]
- Apiculture
- Miel
- Liste détaillée de plantes mellifères
- Date de floraison d'arbres et arbustes mellifères
Webographie[modifier]
Portail Cultiver – Accédez aux articles d'Ékopédia concernant l'agriculture. |