Arbres mellifères : Différence entre versions
De Ekopedia
(ajout une cat) |
(moins de liens rouges) |
||
| (8 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | [[Image:Tilia-cordata2.jpg|thumb|right|160px|Fleurs du [[Tilleul]]]] | |
| + | {{Sommaire à gauche}} | ||
| + | <br /> | ||
| + | <center><big> Liste de '''''{{bleu|grandes [[plante]]s}}''''' (arbres et d'arbustes)<br /> '''mellifères & pollinifères'''</big> ''(noms latins et communs)'' <br /><br /><big><big>{{Plante mellifère}}</big></big></center><br /><br /><br /> <big><center>- Classement par '''''Mois de floraison''''' -</big></center> | ||
| + | <br /> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br /> | ||
{| border=1 align=center width=90% | {| border=1 align=center width=90% | ||
! Noms latins!! Noms vernaculaires !! Type !! J !! F !! M !! A !! M !! J !! J !! A !! S !! O !! N !! D | ! Noms latins!! Noms vernaculaires !! Type !! J !! F !! M !! A !! M !! J !! J !! A !! S !! O !! N !! D | ||
|- | |- | ||
| − | | Alnus | + | | [[Alnus]] |
| − | | Aulne | + | | '''[[Aulne]]s''' (famille) |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
|.**** | |.**** | ||
|. | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Corylus avellana]] | ||
| + | | '''[[Noisetier]]''' ou '''[[Coudrier]]''' | ||
| + | | Arbuste | ||
| + | |. | ||
| + | |.**** | ||
| + | |.**** | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
| Ligne 22 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
| Corylus colurna | | Corylus colurna | ||
| − | | Noisetier de Byzance | + | | '''[[Noisetier de Byzance]]''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 40 : | Ligne 64 : | ||
|- | |- | ||
| Prunus cerasifera | | Prunus cerasifera | ||
| − | | Prunier myrobolan | + | | '''Prunier myrobolan''' |
| Arbuste | | Arbuste | ||
| + | |. | ||
| + | |.**** | ||
| + | |.**** | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Prunus domestica L.]] | ||
| + | | '''[[Prunier]]''' cultivé | ||
| + | | Arbre | ||
|. | |. | ||
|.**** | |.**** | ||
| Ligne 58 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
| Arbutus andrachne | | Arbutus andrachne | ||
| − | | Arbousier de Chypre | + | | '''[[Arbousier]] de Chypre''' |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 76 : | Ligne 118 : | ||
|- | |- | ||
| Acer saccharinum | | Acer saccharinum | ||
| − | | Erable argenté | + | | '''Erable argenté''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 82 : | Ligne 124 : | ||
|.**** | |.**** | ||
|. | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Cytisus scoparius]] | ||
| + | | '''[[Genêt à balais]]''' | ||
| + | | Arbuste | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |.**** | ||
| + | |.**** | ||
|. | |. | ||
|. | |. | ||
| Ligne 94 : | Ligne 154 : | ||
|- | |- | ||
| Fraxinus ornus | | Fraxinus ornus | ||
| − | | Frêne à fleurs | + | | '''[[Frêne]] à fleurs''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 111 : | Ligne 171 : | ||
|- | |- | ||
| − | | Pyrus communis | + | | [[Pyrus communis]] |
| − | | Poirier commun | + | | '''[[Poirier]]''' commun |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 129 : | Ligne 189 : | ||
|- | |- | ||
| − | | Prunus mahaleb | + | | [[Prunus]] mahaleb |
| − | | Cerisier Ste-Lucie | + | | [[Cerisier]] Ste-Lucie |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 148 : | Ligne 208 : | ||
|- | |- | ||
| Acer negundo | | Acer negundo | ||
| − | | Erable negundo | + | | '''Erable negundo''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 166 : | Ligne 226 : | ||
|- | |- | ||
| Acer monspelliensis | | Acer monspelliensis | ||
| − | | Erable de Montpellier | + | | '''Erable de Montpellier''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 184 : | Ligne 244 : | ||
|- | |- | ||
| Buxus sempervirens | | Buxus sempervirens | ||
| − | | Buis | + | | [[Buis]] |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 202 : | Ligne 262 : | ||
|- | |- | ||
| Acer rubrum | | Acer rubrum | ||
| − | | Erable rouge | + | | '''Erable rouge''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 220 : | Ligne 280 : | ||
|- | |- | ||
| Colutea arbrescens | | Colutea arbrescens | ||
| − | | Baguenaudier | + | | [[Baguenaudier]] |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 238 : | Ligne 298 : | ||
|- | |- | ||
| Acer opalus | | Acer opalus | ||
| − | | Erable à feuille d’obier | + | | '''Erable à feuille d’obier''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 256 : | Ligne 316 : | ||
|- | |- | ||
| Cercis siliquastrum | | Cercis siliquastrum | ||
| − | | Arbre de Judée | + | | [[Arbre de Judée]] |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 274 : | Ligne 334 : | ||
|- | |- | ||
| Acer campestre | | Acer campestre | ||
| − | | Erable champêtre | + | | '''Erable champêtre''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 292 : | Ligne 352 : | ||
|- | |- | ||
| Acer platanoïdes | | Acer platanoïdes | ||
| − | | Erable plane | + | | '''Erable plane''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 310 : | Ligne 370 : | ||
|- | |- | ||
| Arbutus glandulosa | | Arbutus glandulosa | ||
| − | | Arbousier glanduleux | + | | '''[[Arbousier]] glanduleux''' |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 328 : | Ligne 388 : | ||
|- | |- | ||
| Caragana arborescens | | Caragana arborescens | ||
| − | | Acacia de Sibérie | + | | [[Acacia]] de Sibérie |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 364 : | Ligne 424 : | ||
|- | |- | ||
| Morus alba | | Morus alba | ||
| − | | Murier blanc | + | | [[Murier]] blanc |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 382 : | Ligne 442 : | ||
|- | |- | ||
| Robinia pseud. | | Robinia pseud. | ||
| − | | | + | | [[Acacia]]s de Hongrie |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 400 : | Ligne 460 : | ||
|- | |- | ||
| Acer pseudoplatanus | | Acer pseudoplatanus | ||
| − | | Erable sycomore | + | | '''Erable sycomore''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 418 : | Ligne 478 : | ||
|- | |- | ||
| Sorbus domestica | | Sorbus domestica | ||
| − | | Cormier | + | | [[Cormier]] |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 436 : | Ligne 496 : | ||
|- | |- | ||
| Sorbus aria | | Sorbus aria | ||
| − | | Alisier blanc | + | | [[Alisier]] blanc |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 454 : | Ligne 514 : | ||
|- | |- | ||
| Laburnum anagyroïdes | | Laburnum anagyroïdes | ||
| − | | Cytise | + | | '''[[Cytise]]''' (Cytise faux ébénier) |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 543 : | Ligne 603 : | ||
|- | |- | ||
| − | | Eucalyptus | + | | [[Eucalyptus]] |
| Eucalyptus | | Eucalyptus | ||
| Arbre | | Arbre | ||
| Ligne 634 : | Ligne 694 : | ||
|- | |- | ||
| Tilia platyphyllos | | Tilia platyphyllos | ||
| − | | Tilleul à grandes feuilles | + | | '''[[Tilleul]] à grandes feuilles''' |
| + | | Arbre | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |.*** | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |. | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | [[Tilia × europaea L.]] | ||
| + | | '''[[Tilleul]] commun''' | ||
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 652 : | Ligne 730 : | ||
|- | |- | ||
| Arbutus xalapensis | | Arbutus xalapensis | ||
| − | | Arbousier du Xalap | + | | '''[[Arbousier]] du Xalap''' |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 670 : | Ligne 748 : | ||
|- | |- | ||
| Sorbus aucuparia | | Sorbus aucuparia | ||
| − | | Sorbier des oiseleurs | + | | '''Sorbier des oiseleurs''' (Sorbier des oiseaux) |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 688 : | Ligne 766 : | ||
|- | |- | ||
| Laburnum alpinum | | Laburnum alpinum | ||
| − | | Cytise des Alpes | + | | '''[[Cytise]] des Alpes''' |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|. | |. | ||
| Ligne 706 : | Ligne 784 : | ||
|- | |- | ||
| Tilia cordata | | Tilia cordata | ||
| − | | Tilleul des bois | + | | '''[[Tilleul]] des bois''' (à petites feuilles) |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 723 : | Ligne 801 : | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Euodia vitiflora |
| − | | Arbre à miel | + | | '''[[Arbre à miel]]''' ([[Euodia]]) |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 742 : | Ligne 820 : | ||
|- | |- | ||
| Tilia tomentosa | | Tilia tomentosa | ||
| − | | Tilleul argenté | + | | '''[[Tilleul]] argenté''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 760 : | Ligne 838 : | ||
|- | |- | ||
| Phellodendron amurense | | Phellodendron amurense | ||
| − | | Arbre au liège | + | | '''Arbre au liège d'Amour''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 778 : | Ligne 856 : | ||
|- | |- | ||
| Koelreuteria paniculata | | Koelreuteria paniculata | ||
| − | | Savonnier | + | | '''[[Savonnier]]''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 795 : | Ligne 873 : | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Styphnolobium japonicum |
| − | | Sophora du Japon | + | | '''[[Sophora du Japon]]''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 813 : | Ligne 891 : | ||
|- | |- | ||
| − | | Tilia henryana | + | | Tilia henryana |
| − | | | + | | '''[[Tilleul]] de Henry''' |
| Arbre | | Arbre | ||
|. | |. | ||
| Ligne 831 : | Ligne 909 : | ||
|- | |- | ||
| − | | Arbutus unedo | + | | [[Arbutus unedo]] |
| − | | Arbousier | + | | '''[[Arbousier]]''' |
| Arbuste | | Arbuste | ||
|.**** | |.**** | ||
| Ligne 848 : | Ligne 926 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | + | <br /> | |
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
| − | * [[Apiculture]] | + | [[File:Cytisus scoparius Flickr.jpg|thumb|200px|Fleurs de [[Cytisus scoparius]]]] |
| − | * [[Liste de plantes mellifères]] | + | === Liens internes === |
| − | + | * [[Apiculture]] | |
| + | * [[Miel]] | ||
| + | * [[Liste de plantes mellifères]] | ||
| + | * [[liste détaillée de plantes mellifères]] | ||
| + | * [[Liste de plantes mellifères par type]] | ||
| + | * [[Plante utile]] | ||
| + | * [[Plante compagne]] | ||
| + | * [[Cultures associées]] | ||
| + | * [[Légumes perpétuels]] | ||
| + | <br /> | ||
| + | === Liens externes === | ||
| + | * [http://apisite.online.fr/plantes/carre2.htm Définition de la pollinisation par Site d'informations apicoles "Apisite"] | ||
| + | * [http://nature.jardin.free.fr/mellifere.html Plantes mellifères & pollinifères visitées par les abeilles] | ||
| + | * [http://apisite.free.fr Apisite - Site d'informations apicoles "Apisite" sur les abeilles et l'apiculture et base de données sur les fleurs mellifères] | ||
| + | <br /> | ||
=== Webographie === | === Webographie === | ||
* Source : http://www.beekeeping.com/rfa/articles/plantations_melliferes.htm | * Source : http://www.beekeeping.com/rfa/articles/plantations_melliferes.htm | ||
| − | + | <br /> | |
| − | + | === Bibliographie === | |
| − | {{Portail|Cultiver}} | + | ---- |
| − | + | {{Portail|Cultiver|Permaculture|Écologie}} | |
| + | ---- | ||
| + | [[en:Apiculture]] | ||
| + | [[Catégorie:Apiculture]] | ||
[[Catégorie:Listes]] | [[Catégorie:Listes]] | ||
| − | [[Catégorie:Listes sur le thème : | + | [[Catégorie:Plante mellifère]] |
| − | [[Catégorie:Arbre]] | + | [[Catégorie:Arbre|*]] |
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Listes sur le thème : Arbres|*]] |
| − | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Arbre mellifère|*]] |
| + | [[Catégorie:Apiculture|*]] | ||
| + | [[Catégorie:Listes sur le thème : Miel|*]] | ||
Version actuelle en date du 28 février 2013 à 22:26
Fleurs du Tilleul
mellifères & pollinifères (noms latins et communs)
| Noms latins | Noms vernaculaires | Type | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alnus | Aulnes (famille) | Arbre | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Corylus avellana | Noisetier ou Coudrier | Arbuste | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Corylus colurna | Noisetier de Byzance | Arbre | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Prunus cerasifera | Prunier myrobolan | Arbuste | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Prunus domestica L. | Prunier cultivé | Arbre | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arbutus andrachne | Arbousier de Chypre | Arbuste | . | .**** | .**** | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer saccharinum | Erable argenté | Arbre | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cytisus scoparius | Genêt à balais | Arbuste | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Fraxinus ornus | Frêne à fleurs | Arbre | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pyrus communis | Poirier commun | Arbre | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Prunus mahaleb | Cerisier Ste-Lucie | Arbre | . | . | .*** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer negundo | Erable negundo | Arbre | . | . | .*** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer monspelliensis | Erable de Montpellier | Arbre | . | . | .** | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Buxus sempervirens | Buis | Arbuste | . | . | .*** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer rubrum | Erable rouge | Arbre | . | . | .** | .** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Colutea arbrescens | Baguenaudier | Arbuste | . | . | .* | .**** | .* | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer opalus | Erable à feuille d’obier | Arbre | . | . | .* | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Cercis siliquastrum | Arbre de Judée | Arbre | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer campestre | Erable champêtre | Arbre | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Acer platanoïdes | Erable plane | Arbre | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Arbutus glandulosa | Arbousier glanduleux | Arbuste | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Caragana arborescens | Acacia de Sibérie | Arbuste | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Prunus padus | Cerisier à grappes | Arbre | . | . | . | .** | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Morus alba | Murier blanc | Arbre | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Robinia pseud. | Acacias de Hongrie | Arbre | . | . | . | .**** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . |
| Acer pseudoplatanus | Erable sycomore | Arbre | . | . | . | .** | .** | . | . | . | . | . | . | . |
| Sorbus domestica | Cormier | Arbre | . | . | . | .** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . |
| Sorbus aria | Alisier blanc | Arbuste | . | . | . | .** | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Laburnum anagyroïdes | Cytise (Cytise faux ébénier) | Arbre | . | . | . | .** | .**** | .** | . | . | . | . | . | . |
| Gleditschia triacanthos | Févier d’Amérique | Arbre | . | . | . | .* | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Sorbus torminalis | Alisier torminal | Arbre | . | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Sorbus intermedia | Sorbier intermédiaire | Arbre | . | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . | . |
| Eleagnus umbellata | . | Arbuste | . | . | . | . | .** | . | . | . | . | . | . | . |
| Eucalyptus | Eucalyptus | Arbre | . | . | . | . | .**** | .**** | .**** | .** | . | . | . | . |
| Amorpha fruticosa | Amorpha | Arbuste | . | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . |
| Morus nigra | Murier noir | Arbre | . | . | . | . | .**** | .**** | .*** | . | . | . | . | . |
| Prunus serotina | Cerisier tardif | Arbre | . | . | . | . | .*** | . | . | . | . | . | . | . |
| Oxydendrum arboreum | Arbre-oseille | Arbre | . | . | . | . | .** | .**** | .**** | .**** | .**** | .** | . | . |
| Tilia platyphyllos | Tilleul à grandes feuilles | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | . | . | . | . | . | . |
| Tilia × europaea L. | Tilleul commun | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | . | . | . | . | . | . |
| Arbutus xalapensis | Arbousier du Xalap | Arbuste | . | . | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . | . |
| Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs (Sorbier des oiseaux) | Arbre | . | . | . | . | . | .**** | . | . | . | . | . | . |
| Laburnum alpinum | Cytise des Alpes | Arbuste | . | . | . | . | . | .**** | .*** | . | . | . | . | . |
| Tilia cordata | Tilleul des bois (à petites feuilles) | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | .* | . | . | . | . | . |
| Euodia vitiflora | Arbre à miel (Euodia) | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | .**** | . | . | . | . | . |
| Tilia tomentosa | Tilleul argenté | Arbre | . | . | . | . | . | .* | .*** | . | . | . | . | . |
| Phellodendron amurense | Arbre au liège d'Amour | Arbre | . | . | . | . | . | .*** | .** | . | . | . | . | . |
| Koelreuteria paniculata | Savonnier | Arbre | . | . | . | . | . | . | .**** | .** | . | . | . | . |
| Styphnolobium japonicum | Sophora du Japon | Arbre | . | . | . | . | . | . | .**** | .**** | . | . | . | . |
| Tilia henryana | Tilleul de Henry | Arbre | . | . | . | . | . | . | .** | .*** | . | . | . | . |
| Arbutus unedo | Arbousier | Arbuste | .**** | .**** | . | . | . | . | . | . | .** | .**** | .**** | .**** |
Voir aussi[modifier]
Fleurs de Cytisus scoparius
Liens internes[modifier]
- Apiculture
- Miel
- Liste de plantes mellifères
- liste détaillée de plantes mellifères
- Liste de plantes mellifères par type
- Plante utile
- Plante compagne
- Cultures associées
- Légumes perpétuels
Liens externes[modifier]
- Définition de la pollinisation par Site d'informations apicoles "Apisite"
- Plantes mellifères & pollinifères visitées par les abeilles
- Apisite - Site d'informations apicoles "Apisite" sur les abeilles et l'apiculture et base de données sur les fleurs mellifères
Webographie[modifier]
Bibliographie[modifier]
|
|
|