Classement des fruits et légumes en fonction de leur quantité de résidus en pesticides
De Ekopedia
(Redirigé depuis Classement des fruits et légumes)
|
Cet article fait partie du Thème S'alimenter Cueillette sauvage Voir aussi : |
Effectué par l'Environnemental Working Group, une analyse des résidus de pesticides de 47 fruits et légumes, basée sur 87000 tests réalisés aux Etats-Unis entre 2000 et 2007, a permis de faire un classement des fruits et légumes les plus contaminés.
Résultats[modifier]
Rang | Aliment | Taux de contamination (échelle arbitraire : max. 100, résultat le plus élevé) aux USA |
1 | Pêche | 100 (plus élevé en pesticides) |
2 | Pomme | 93 |
3 | Poivron | 83 |
4 | Céleri | |
5 | Nectarine | 81 |
6 | Fraise | 80 |
7 | Cerise | 73 |
8 | Chou frisé | 69 |
9 | Laitue | 67 |
10 | Raisin importé | 66 |
11 | Carotte | 63 |
12 | Poire | 63 |
13 | Chou cavalier | 60 |
14 | Épinard | 58 |
15 | Pomme de terre | 56 |
16 | Haricot verts | 53 |
17 | Courge d'été | 53 |
18 | Pepper | 51 |
19 | Concombre | 50 |
20 | Framboise | 46 |
21 | Raison | 44 |
22 | Prunes | 44 |
23 | Oranges | 44 |
24 | Chou-fleur | 39 |
25 | Tangerine (agrume proche de la mandarine) | 37 |
26 | Champignon | 36 |
27 | Banane | 34 |
28 | Courge torticolis (ou courge à cou tors) | 34 |
29 | Cantaloup (variété de melon) | 33 |
30 | Canneberge | 33 |
31 | Melon | 30 |
32 | Pamplemousse | 29 |
33 | Pomme de terre douce | 29 |
34 | Tomate | 29 |
35 | Brocolis | 28 |
36 | Pastèque | 26 |
37 | Papaye | 20 |
38 | Aubergine | 20 |
39 | Chou | 17 |
40 | Kiwi | 13 |
41 | Petits pois | 10 |
42 | Asperges | 10 |
43 | Mangue | 9 |
44 | Ananas | 7 |
45 | Maïs congelé | 2 |
46 | Avocat | 1 |
47 | Oignon | 1 (meilleur des fruits vérifiés: contient le moins de résidus de pesticides) |
Environnemental Working Group, shopper's guide to pesticide foodnews.org (page consultée le 19 mars 2009)