|
|
| Ligne 55 : |
Ligne 55 : |
| | | {{AnnonceRedemarrage2}} | | | {{AnnonceRedemarrage2}} |
| | <!--------------------------------------------> | | <!--------------------------------------------> |
| − | <!-- DÉBUT du cadre LUMIERES SUR -------------> | + | <!-- DÉBUT du cadre LUMIÈRES SUR -------------> |
| | <!--------------------------------------------> | | <!--------------------------------------------> |
| | |- | | |- |
| Ligne 109 : |
Ligne 109 : |
| | <span style="color:#008040;font-size: 115%;font-size:1.2em;font-style:italic">« </span>'''Définir et préserver les idées pratiques et techniques éthiques pour construire un monde meilleur.'''</span><span style="color:#008040;font-size: 115%;font-size:1.2em;font-style:italic"> » </span>''<br> | | <span style="color:#008040;font-size: 115%;font-size:1.2em;font-style:italic">« </span>'''Définir et préserver les idées pratiques et techniques éthiques pour construire un monde meilleur.'''</span><span style="color:#008040;font-size: 115%;font-size:1.2em;font-style:italic"> » </span>''<br> |
| | | | |
| − | Après un siècle de développement forcené, de quête de la « croissance économique »'', de course éffrénée vers un pseudo « progrès technique et scientifique », d'industrialisation massive et d'exploitation intensive de la nature, le résultat escompté, cet avenir meilleur et prolifique promis à nos parents, n'est toujours pas là...<br> En revanche, les inégalités économiques entre régions du monde, et même au sein de nos espaces nationaux se sont considérablement aggravées. Des cultures humaines, des faunes et flores ont disparu à jamais; et d'autres sont aujourd'hui en voie de disparition. En ce nouveau millénaire, la destruction écologique s'est très fortement accélérée sur notre planète. Pour subvenir à ses besoins, l'Homme est sans cesse pousser à faire appel à l'industrie consumériste. Et le plus souvent, de ses mains, il ne sait plus cultiver, cuisiner, construire son habitat, fabriquer les outils de son quotidien ou de sa survie...<br> <center>En ce début de XXIe siècle, le constat est si sombre !<br> Nous avons une très forte responsabilité sur l'avenir que nous créons...<br> Si nous souhaitons fournir à nos enfants un meilleur environnement de vie,<br> Il nous faut d'urgence modifier nos modes de vie et manières de consommer,<br> et transmettre tous nos savoirs, le savoir pratique de nos Anciens comme celui de nos savants...<br> | + | Après un siècle de développement forcené, de quête de la « croissance économique »'', de course effrénée vers un pseudo « progrès technique et scientifique », d'industrialisation massive et d'exploitation intensive de la nature, le résultat escompté, cet avenir meilleur et prolifique promis à nos parents, n'est toujours pas là...<br> En revanche, les inégalités économiques entre régions du monde, et même au sein de nos espaces nationaux se sont considérablement aggravées. Des cultures humaines, des faunes et flores ont disparu à jamais; et d'autres sont aujourd'hui en voie de disparition. En ce nouveau millénaire, la destruction écologique s'est très fortement accélérée sur notre planète. Pour subvenir à ses besoins, l'Homme est sans cesse pousser à faire appel à l'industrie consumériste. Et le plus souvent, de ses mains, il ne sait plus cultiver, cuisiner, construire son habitat, fabriquer les outils de son quotidien ou de sa survie...<br> <center>En ce début de XXIe siècle, le constat est si sombre !<br> Nous avons une très forte responsabilité sur l'avenir que nous créons...<br> Si nous souhaitons fournir à nos enfants un meilleur environnement de vie,<br> Il nous faut d'urgence modifier nos modes de vie et manières de consommer,<br> et transmettre tous nos savoirs, le savoir pratique de nos Anciens comme celui de nos savants...<br> |
| | <small>Jean-Luc Henry, fondateur de [[Ekopedia:à propos|Ékopédia]]</small> | | <small>Jean-Luc Henry, fondateur de [[Ekopedia:à propos|Ékopédia]]</small> |
| | </center> | | </center> |
| Ligne 122 : |
Ligne 122 : |
| | <br> | | <br> |
| | <div style="font-size:105%; line-height:1.3em; font-weight:bold; margin-bottom:0; text-align:center; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Depuis plus de dix ans, [[Ekopedia:À propos|Ékopédia]] est l'encyclopédie [[Ekopedia:Encyclopédie|pratique]] du web qui traite des [[Technologie appropriée|techniques]] [[Développement soutenable|alternatives]] de vie</div> | | <div style="font-size:105%; line-height:1.3em; font-weight:bold; margin-bottom:0; text-align:center; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;">Depuis plus de dix ans, [[Ekopedia:À propos|Ékopédia]] est l'encyclopédie [[Ekopedia:Encyclopédie|pratique]] du web qui traite des [[Technologie appropriée|techniques]] [[Développement soutenable|alternatives]] de vie</div> |
| − | <div style="top:+0.2em; text-align:center; font-size:100%;">Par l''''[[écologie]]''', nous avons les '''« Pourquoi ? »'''. Ekopedia apporte les '''« Comment »''' pour mieux répondre aux défis planètaires qui nous arrivent en si grand nombre.<br> | + | <div style="top:+0.2em; text-align:center; font-size:100%;">Par l''''[[écologie]]''', nous avons les '''« Pourquoi ? »'''. Ekopedia apporte les '''« Comment »''' pour mieux répondre aux défis planétaires qui nous arrivent en si grand nombre.<br> |
| − | Ce sont bientot 2500 articles qui écrits coopérativement, sont [[Ekopedia:Copyright|librement réutilisables]] à cet usage... | + | Ce sont bientôt 2500 articles qui écrits coopérativement, sont [[Ekopedia:Copyright|librement réutilisables]] à cet usage... |
| | </div> | | </div> |
| | <br> | | <br> |
|
| Ekopedia:Saison
|
L'image de la semaine
|
Le critère d'extrême pauvreté défini dès les années 1990 par la Banque mondiale, agence spécialisée de l'Organisation des Nations unies (ONU) annonce : « Il faut gagner moins de 2 dollars par jour pour faire partie des très pauvres de cette planète... ». En 2017, il y avait donc :
- pour l'Afrique, 650 millions de personnes gagnant moins de 2 $ par jour.
- pour l'Inde, 890 millions de gens extrêmement pauvres.
- pour la Chine, il y avait encore 480 millions de personnes gagnant moins de 2 $ par jour.
- pour le reste de l’Asie, 810 millions de gens extrêmement pauvres.
- et l'Amérique latine comptait 105 millions de gens gagnant moins de 2 $ par jour.
En ce début de troisième millénaire, il y aurait donc plus de 3 milliards de personnes extrêmement pauvres gagnant moins de deux dollars par jour sur les 7 milliards et demi d'humains de notre planète !
Mais en 2013 et 2016, le Programme des Nations Unies pour le développement (P.N.U.D) annoncait que les fantastiques progrès économiques de la mondialisation néo-libérale avaient permis que plus d’un milliard de personnes ne vivent plus dans l’extrême pauvreté (PDF)... Cette annonce était faite sur la base du nouvel indice de pauvreté, l’Indice de pauvreté multidimensionnelle mis au point par Sabina Alkire et Maria Emma Santos, deux économistes de l’Université d’Oxford. Rapidement adopté par le P.N.U.D qui rassura ainsi les médias et les plus pauvres du monde : le nouveau super Indice de pauvreté multidimensionnelle basé sur dix indicateurs mesure maintenant tous les aspects de la pauvreté autres que... le revenu !
|
Truc et astuce du jour
|
Ce mois-ci nous voyons comment « lier les articles ». :
- La notion d'[[autoconstruction]] est le nom donné à l'action...
- ► La notion d'autoconstruction est le nom donné à l'action...
- Les [[autoconstruction]]s donnent l'occasion...
- ► Les autoconstructions donnent l'occasion...
- Il s'agit de [[autoconstruction|construire sa maison]] afin de...
- ► Il s'agit de construire sa maison afin de...
Les crochets servent à lier et à gérer les articles internes entre-eux.
Aide : Liens importants ► Modifier une page ► Liens internes
|
|
|
2017 : L'encyclopédie Ékopédia était enfin de retour !
|
|
Suite à d'importants problèmes techniques et actes de vandalisme, l'encyclopédie Ékopédia était en arrêt complet depuis 2016. Mais grâce aux efforts conjoints de Résiway et du Groupe PermaWiki, tel un Phénix, elle renait de ses cendres...
Aujourd'hui, votre participation et vos nouveaux écrits sont très attendus par notre communauté Ékopédia qui vous souhaite bienvenue et prospérité. Nous invitons tous citoyens et organismes à faire circuler cet appel. Un grand merci à vous !
|
|
2018 : Aux enfants du Futur, transmets ton Savoir...
|
|
Ékopédia est une encyclopédie pratique libre, gratuite et ouverte à tous. Ékopédia est l'encyclopédie pratique spécialisée dans les techniques alternatives de vie en respect avec toutes formes de vie. Elle contient des milliers d’articles sur la construction d'habitats respectueux des écosystèmes de notre planète. Elle propose des milliers de pages sur la santé retrouvée grâce à une agriculture en symbiose avec la nature, sur les produits bio, les faits maison, sur du bricolage utile et économique, et aussi sur bien d’autres objets et sujets à découvrir...
Ékopédia est un wiki ouvert à tout le monde. Chacun d'entre nous peut ainsi contribuer à sa mesure pour y apporter de nouvelles connaissances et expériences. Outre son apport de savoirs, le but ultime de notre encyclopédie est de transformer notre actuelle société d'individualisme et de rude concurrence en un monde dénuée d’intérêt propre, en une société humaine, responsable et coopérante. Pour ces raisons, les milliers d'articles, d'illustrations et de photos du projet Ékopédia sont librement copiables, diffusables et modifiables, en échange de votre engagement moral à préserver ces libertés.
Vous pouvez y contribuer par rédaction, correction de syntaxe, ajout de photos, aide aux nouveaux, développement informatique, animation de communauté, etc...
Sur l'encyclopédie Ékopédia, venez nombreux acquérir et partager des connaissances pour mieux vivre dans un monde plus respectueux de notre planète !
|
|
Lumières sur...
|
|
Prenons de bonnes résolutions pour la nouvelle année...
La simplicité volontaire est de chercher la simplification pour améliorer sa qualité de vie.
Cette philosophie de vie est née de la constatation que la consommation n'apporte pas le bonheur. Dans la société de consommation, on consacre son temps à gagner toujours plus d'argent pour satisfaire des besoins matériels. Le principe de la simplicité volontaire est de moins consommer, donc d'avoir moins besoin d'argent et moins besoin de travailler.
En vivant avec le juste nécessaire, on gagne du temps pour ce qui est important pour soi.
La simplification commence par remettre en cause les modes de pensées et les habitudes grandement influencées par la publicité et des médias telle la télévision. Avons nous vraiment besoin de 20 détergents différents ? A-t-on besoin de 10 crèmes de beauté, une pour chaque partie du corps ? Un besoin du dernier ordinateur portable ou de l’y-phone tout juste sorti sur le marché ?
La simplicité volontaire est une démarche personnelle de tout être humain qui a le courage de tracer une ligne de démarcation entre ses besoins réels et ses désirs éphémères.
|
Le Saviez-vous ?
|
Paniers pour les adhérents AMAP
Saviez-vous que... Il est très facile de se fournir en produits bio et frais dans une AMAP !
Aujourd'hui, il y a des Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne dans toute la France et dans l'ensemble de la francophonie. Pour les anglophones, ce sont des "CSA farms".
- Votre initiative d'adhérer à une AMAP et de rejoindre les 250.000 amapiens francophones permettra :
MIRAMAP est le mouvement Inter-Régional des AMAP. Il vous propose de découvrir l'AMAP la plus proche de chez vous.
Ce mois-ci...
| 6 janvier
|
Arrivée de la galette des Rois chez votre patissier !
|
|
|