Quartier Vauban : Différence entre versions
(+ image) |
(Annulation des modifications 86857 de 83.152.210.243 (discussion)suppression de vandalisme) |
||
(8 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Le '''quartier Vauban''' est un [[écoquartier]] de la ville de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. | Le '''quartier Vauban''' est un [[écoquartier]] de la ville de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. | ||
− | + | ||
== Historique du site == | == Historique du site == | ||
Situé au sud du centre-ville, ce terrain accueillait une caserne construite en 1936 et occupée après la Seconde Guerre mondiale par les forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA). En août 1992, les militaires libèrent cet espace, posant de fait la question de son avenir. | Situé au sud du centre-ville, ce terrain accueillait une caserne construite en 1936 et occupée après la Seconde Guerre mondiale par les forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA). En août 1992, les militaires libèrent cet espace, posant de fait la question de son avenir. | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
Après une période durant laquelle les casernements sont occupés illégalement par des populations marginales, la municipalité lance en 1996 les opérations de renouvellement du secteur, en s'appuyant sur une démarche de [[développement durable]]. | Après une période durant laquelle les casernements sont occupés illégalement par des populations marginales, la municipalité lance en 1996 les opérations de renouvellement du secteur, en s'appuyant sur une démarche de [[développement durable]]. | ||
+ | |||
+ | [[File:Trotinette au Quartier Vauban.jpg|thumb|270px|La conception du Quartier Vauban fait de ce quartier sans voiture dans les rues un paradis pour les enfants]] | ||
== Réaménagement et reconversion == | == Réaménagement et reconversion == | ||
Douze anciennes casernes ont été conservées et rénovées, occupant un terrain d'une superficie de 4 hectares. Quatre d'entre elles sont affectées à 220 logements alternatifs formant le collectif « SUSI » (Selbstorganisierte unabhängige Siedlungs Initiative). Ces logements sont habités par une partie du groupe ayant occupé illégalement les casernes dès leur libération et qui sont à présent régularisés. Six autres casernes accueillent 600 logements pour étudiants. Enfin, une ancienne caserne nommée Stadtteilzentrum Haus 037, est transformée en maison de quartier et en centre socio-culturel accueillant les associations locales. | Douze anciennes casernes ont été conservées et rénovées, occupant un terrain d'une superficie de 4 hectares. Quatre d'entre elles sont affectées à 220 logements alternatifs formant le collectif « SUSI » (Selbstorganisierte unabhängige Siedlungs Initiative). Ces logements sont habités par une partie du groupe ayant occupé illégalement les casernes dès leur libération et qui sont à présent régularisés. Six autres casernes accueillent 600 logements pour étudiants. Enfin, une ancienne caserne nommée Stadtteilzentrum Haus 037, est transformée en maison de quartier et en centre socio-culturel accueillant les associations locales. | ||
− | Les 34 hectares restants sont restructurés et consacrés à la création de 2000 logements et de 600 emplois, dont la plupart sont regroupés sur 6 hectares destinés aux activités industrielles et artisanales. À l'est de la Merzhauser strasse (voie nord-sud de liaison interquartier) est programmé un ensemble de maisons à énergie positive. Ces logements sont alimentés par l'[[énergie solaire]] et du fait de leur construction suivant les | + | Les 34 hectares restants sont restructurés et consacrés à la création de 2000 logements et de 600 emplois, dont la plupart sont regroupés sur 6 hectares destinés aux activités industrielles et artisanales. À l'est de la Merzhauser strasse (voie nord-sud de liaison interquartier) est programmé un ensemble de maisons à énergie positive (Solarsiedlung). Ces logements sont alimentés par l'[[énergie solaire]] et du fait de leur construction suivant les règles d'isolation allemandes (Passivhaus) ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les autres bâtiments du quartier respectent également des objectifs environnementaux, tels les [[toitures végétalisées]], une [[Maison passive|exposition optimisée à la chaleur solaire]], l'emploi de [[panneaux solaires]], de matériaux écologiques pour la construction<ref>http://carfree.free.fr/index.php/2008/02/03/quartier-vauban-quartier-zero-voiture-a-fribourg/</ref> et la construction des maisons mitoyennes, adossées en rangées (les maisons individuelles, telles que celles des quartiers résidentiels, gaspillent une très grande quantité d’énergie par leurs murs extérieurs). |
+ | |||
+ | [[File:Carfree Quartier Vauban.jpg|thumb|270px|Le Quartier Vauban est conçu pour vivre sans voiture]] | ||
== Transport et place de l'automobile == | == Transport et place de l'automobile == | ||
− | Une des caractéristiques du Quartier Vauban est la quasi-absence de voitures. En effet, les voitures sont | + | Une des caractéristiques du Quartier Vauban est la quasi-absence de voitures. En effet, les voitures sont restreintes de circulation dans certaines rues (tolérance de passage) tandis qu'une partie des dessertes est clairement piétonne. Une partie du quartier est structurée pour des habitants sans voiture, et une autre partie avec voiture. Mais pour tout le monde il y a obligation collective de partager la gestion et le prix des stationnements nécessaires, soit dans les rues autorisées soit dans les parkings solaires situés aux abords immédiats du quartier. Ainsi le nombre de voiture est de 119 pour 1 000 habitants, ce qui est nettement inférieur à Paris, par exemple, avec 300 pour 1 000. |
− | + | Les espaces de stationnement sont également utilisés par le système de covoiturage permettant aux résidents d’utiliser facilement une voiture en cas de besoin. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | La [[marche à pied]] et le [[vélo]] sont les principaux modes de déplacement au sein du quartier. Il existe également un [[tramway]] qui connecte Vauban à la gare et au centre ville de Fribourg. Pour le transport de leur épicerie, de nombreux résidents utilisent un chariot accroché à leur vélo. | |
− | + | Afin de s’assurer que les résidents du quartier puissent [[10 raisons de ne pas utiliser la voiture|vivre sans voiture]], les magasins, banques et restaurants sont situés le long de la rue centrale et à une distance de marche raisonnable de toutes les résidences (300m). | |
− | + | Ainsi, la circulation au sein du quartier n'est plus une nécessité, ce qui permet de convertir les voies de circulation automobile en rues réservées au jeu (Spielstrassen), où les enfants peuvent en effet jouer en toute liberté, les voitures n'ayant pas la priorité et ne devant pas dépasser une vitesse de 5 km/h. Sans voitures dans les rues, Vauban est un paradis pour les enfants. | |
+ | De façon générale, malgré les doutes initiaux, ce nouveau concept de circulation fonctionne remarquablement bien. Le responsable du déploiement du projet, Matthias-Martin Lübke, déclara: ''« Nous allons voir, et nous le voyons déjà aujourd'hui (non pas seulement du point de vue des visiteurs du monde entier) que le quartier Vauban est, à la veille d'une catastrophe climatique, un modèle d'organisation urbaine en matière de transport et de circulation »''. | ||
== Vie citoyenne == | == Vie citoyenne == | ||
Ligne 46 : | Ligne 48 : | ||
* [[Haute qualité environnementale]] (HQE) | * [[Haute qualité environnementale]] (HQE) | ||
* [[Urbanisme]] | * [[Urbanisme]] | ||
+ | * L'écoquartier [[BedZED]] | ||
=== Liens externes === | === Liens externes === | ||
Ligne 57 : | Ligne 60 : | ||
=== Bibliographie === | === Bibliographie === | ||
− | {{Portail Se loger}}{{Portail Vivre ensemble}} | + | {{Portail Se loger}}{{Portail Vivre ensemble}}[[Catégorie:Se loger]][[Catégorie:Micro-sociétés alternatives]] |
Version actuelle en date du 17 octobre 2010 à 10:16
Le quartier Vauban est un écoquartier de la ville de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne.
Sommaire
Historique du site[modifier]
Situé au sud du centre-ville, ce terrain accueillait une caserne construite en 1936 et occupée après la Seconde Guerre mondiale par les forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA). En août 1992, les militaires libèrent cet espace, posant de fait la question de son avenir.
Après une période durant laquelle les casernements sont occupés illégalement par des populations marginales, la municipalité lance en 1996 les opérations de renouvellement du secteur, en s'appuyant sur une démarche de développement durable.
Réaménagement et reconversion[modifier]
Douze anciennes casernes ont été conservées et rénovées, occupant un terrain d'une superficie de 4 hectares. Quatre d'entre elles sont affectées à 220 logements alternatifs formant le collectif « SUSI » (Selbstorganisierte unabhängige Siedlungs Initiative). Ces logements sont habités par une partie du groupe ayant occupé illégalement les casernes dès leur libération et qui sont à présent régularisés. Six autres casernes accueillent 600 logements pour étudiants. Enfin, une ancienne caserne nommée Stadtteilzentrum Haus 037, est transformée en maison de quartier et en centre socio-culturel accueillant les associations locales.
Les 34 hectares restants sont restructurés et consacrés à la création de 2000 logements et de 600 emplois, dont la plupart sont regroupés sur 6 hectares destinés aux activités industrielles et artisanales. À l'est de la Merzhauser strasse (voie nord-sud de liaison interquartier) est programmé un ensemble de maisons à énergie positive (Solarsiedlung). Ces logements sont alimentés par l'énergie solaire et du fait de leur construction suivant les règles d'isolation allemandes (Passivhaus) ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Les autres bâtiments du quartier respectent également des objectifs environnementaux, tels les toitures végétalisées, une exposition optimisée à la chaleur solaire, l'emploi de panneaux solaires, de matériaux écologiques pour la construction[1] et la construction des maisons mitoyennes, adossées en rangées (les maisons individuelles, telles que celles des quartiers résidentiels, gaspillent une très grande quantité d’énergie par leurs murs extérieurs).
Transport et place de l'automobile[modifier]
Une des caractéristiques du Quartier Vauban est la quasi-absence de voitures. En effet, les voitures sont restreintes de circulation dans certaines rues (tolérance de passage) tandis qu'une partie des dessertes est clairement piétonne. Une partie du quartier est structurée pour des habitants sans voiture, et une autre partie avec voiture. Mais pour tout le monde il y a obligation collective de partager la gestion et le prix des stationnements nécessaires, soit dans les rues autorisées soit dans les parkings solaires situés aux abords immédiats du quartier. Ainsi le nombre de voiture est de 119 pour 1 000 habitants, ce qui est nettement inférieur à Paris, par exemple, avec 300 pour 1 000. Les espaces de stationnement sont également utilisés par le système de covoiturage permettant aux résidents d’utiliser facilement une voiture en cas de besoin.
La marche à pied et le vélo sont les principaux modes de déplacement au sein du quartier. Il existe également un tramway qui connecte Vauban à la gare et au centre ville de Fribourg. Pour le transport de leur épicerie, de nombreux résidents utilisent un chariot accroché à leur vélo.
Afin de s’assurer que les résidents du quartier puissent vivre sans voiture, les magasins, banques et restaurants sont situés le long de la rue centrale et à une distance de marche raisonnable de toutes les résidences (300m).
Ainsi, la circulation au sein du quartier n'est plus une nécessité, ce qui permet de convertir les voies de circulation automobile en rues réservées au jeu (Spielstrassen), où les enfants peuvent en effet jouer en toute liberté, les voitures n'ayant pas la priorité et ne devant pas dépasser une vitesse de 5 km/h. Sans voitures dans les rues, Vauban est un paradis pour les enfants.
De façon générale, malgré les doutes initiaux, ce nouveau concept de circulation fonctionne remarquablement bien. Le responsable du déploiement du projet, Matthias-Martin Lübke, déclara: « Nous allons voir, et nous le voyons déjà aujourd'hui (non pas seulement du point de vue des visiteurs du monde entier) que le quartier Vauban est, à la veille d'une catastrophe climatique, un modèle d'organisation urbaine en matière de transport et de circulation ».
Vie citoyenne[modifier]
Le Vauban a connu une forte participation citoyenne au projet et a connu la constitution de nombreux Baugruppen. Ces « groupes de construction » sont le fait de personnes désireuses de construire leur logement. Elles se regroupent ainsi afin de définir l'organisation de leur îlot ou de leur immeuble au cours de multiples réunions précédant la transmission de leur projet à un maître d'œuvre. Ces Baugruppen apportent quelques avantages par rapport aux démarches classiques :
- création de relations de voisinage antérieures à la construction de l'habitat ;
- réduction des coûts de construction par des économies d'échelle ;
- possibilité de mettre en commun quelques équipements, tels que l'approvisionnement en énergie solaire, le chauffage ou encore les jardins, afin de réduire leurs coûts.
L'un des éléments les plus intéressants dans la constitution de la vie associative du quartier a été la création du Forum Vauban, une association privée et démocratique (Verein), ouverte à toute la population du Quartier Vauban. Le Forum Vauban et ses 300 à 400 membres ont organisé le processus de la participation citoyenne avec et parfois contre les intentions de la municipalité.
Voir aussi[modifier]
Liens internes[modifier]
- Micro-société alternative
- Communauté intentionnelle
- Écovillage
- Cohabitat
- Haute qualité environnementale (HQE)
- Urbanisme
- L'écoquartier BedZED
Liens externes[modifier]
- (deu) http://www.vauban.de/
- (fra) Vidéo: Eco-quartier Vauban
- (fra) Vidéo: l'association Éco-Quartier Strasbourg présente l'Éco-Quartier Vauban